Dynacor Gold Mine…
CACADDynacor Gold Mines Inc. (US:DNGDF). Liczba giełd, na których notowane są akcje spółki: 2. Na tej stronie — cena i wykres, dywidendy, najwięksi akcjonariusze oraz historia liczby akcji.
O Firmie
- Strona
- dynacor.com
reklama
dzień wzrostu dzień spadku dzień ex-dywidendy dzień wypłatyNajedź / dotknij dnia — ceny otwarcia, zamknięcia, najwyższa i najniższa
Dywidendy
Rocznie, US:DNGDF: 0.16 CAD (12 wypł.)
Dynacor Gold Mines Inc. (DNGDF) wypłaca dywidendy miesięcznie. Na rok (12 miesięcy do ostatniej ogłoszonej płatności): 0.16 CAD na akcję (płatności: 12). Na podstawie historii wypłat następna data ex-dywidendy spodziewana jest około 09.11.2026.
| Dzień Ex | Wypłata | Kwota | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-10-19 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2026-09-09 | 2026-09-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2026-08-10 | 2026-08-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2026-07-09 | 2026-07-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2026-06-09 | 2026-06-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2026-05-11 | 2026-05-18 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2026-04-09 | 2026-04-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2026-03-09 | 2026-03-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2026-02-09 | 2026-02-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2026-01-12 | 2026-01-20 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-12-09 | 2025-12-19 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-11-10 | 2025-11-19 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-10-09 | 2025-10-16 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-09-11 | 2025-09-18 | 0.0133 CAD | 0.3/3.0 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-08-11 | 2025-08-19 | 0.0133 CAD | 0.3/3.0 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-07-10 | 2025-07-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.0 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-06-11 | 2025-06-18 | 0.0133 CAD | 0.3/2.9 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-05-08 | 2025-05-15 | 0.0133 CAD | 0.3/2.9 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-04-10 | 2025-04-17 | 0.0133 CAD | 0.3/2.9 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-03-10 | 2025-03-19 | 0.0133 CAD | 0.3/2.8 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-02-10 | 2025-02-18 | 0.0133 CAD | 0.3/≈3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2025-01-10 | 2025-01-17 | 0.0133 CAD | 0.3/≈3.1 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2024-12-11 | 2024-12-19 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2024-11-08 | 2024-11-19 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2024-10-10 | 2024-10-17 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2024-09-10 | 2024-09-17 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2024-08-09 | 2024-08-16 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2024-07-10 | 2024-07-18 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2024-06-07 | 2024-06-18 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2024-05-07 | 2024-05-16 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | co miesiąc | US:DNGDF |
| 2024-04-09 | 2024-04-18 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | co miesiąc | US:DNGDF |
