LunR Royalties Co…
CACADLunR Royalties Corp. (US:LNRCF) — Other Industrial Metals & Mining. Numărul de burse pe care se tranzacționează acțiunile companiei: 2. Pe această pagină — preț și grafic, dividende, principalii deținători și istoricul numărului de acțiuni.
Despre Companie
- Site Web
- lunrroyalties.com
- Sector
- Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining
- Sediu Central
- Vancouver, Canada
- Director General
- Adam I. Lundin
- Acțiuni în Circulație
- 120.89 mil.
- Free Float
- 86.35 mil.
- Capitalizare de Piață
- 1.96 mld. CAD
- Insideri
- 54.42%
- Investitori Instituționali
- 18.45%
Descriere
LunR Royalties Corp. operates as a royalty and streaming company in Canada. It has a portfolio of copper, gold, and silver deposits. The company holds royalties on the Los Helados project located in the Region III, Chile; Fruta del Norte project located in the Southeast Ecuador, Ecuador; and Lunahuasi project located in the San Juan Province, Argentina. The company was incorporated in 2025 and is headquartered in Vancouver, Canada.
publicitate
Cei Mai Mari Acționari
| Deținător | Participație | Acțiuni | Data Raportului |
|---|---|---|---|
| Nemesia S.a.r.l. (10% Se… | ≈28.28% | 34.09 mil. | 2026-08-31 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUN… | 1.11% | 1.34 mil. | 2026-07-31 |
| Lundin (Adam Ian) (Direc… | ≈0.69% | 830 150 | 2026-06-24 |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS… | 0.32% | 384 360 | 2026-07-31 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 0.25% | 302 867 | 2026-07-31 |
| Pedersen (Cheri Lynn) (D… | ≈0.18% | 222 750 | 2025-12-17 |
| SmallCap World Fund Inc | 0.17% | 208 842 | 2026-06-30 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUN… | 0.17% | 200 759 | 2026-06-30 |
| AIM Sector Fd.s -Invesco… | 0.13% | 160 021 | 2026-07-31 |
| ALLSPRING FUNDS TRUST-Al… | 0.13% | 158 720 | 2026-08-31 |
| Fidelity Rutland Square… | 0.12% | 150 904 | 2026-08-31 |
| Brien (Neil) (Director o… | ≈0.09% | 111 474 | 2026-03-30 |
| Nationwide Mutual Funds-… | 0.09% | 111 091 | 2026-07-31 |
| McCall (Judith Alicia) (… | ≈0.08% | 101 500 | 2026-01-21 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.08% | 96 591 | 2026-07-31 |
| Confluence Investment Ma… | 0.07% | 82 078 | 2026-09-30 |
| D'Sa (Trevor) (Senior Of… | ≈0.02% | 29 800 | 2026-07-16 |
| Ngo (Joyce) (Director or… | ≈0.02% | 28 942 | 2025-12-19 |
| Moore (Douglas Scott) (D… | ≈0.01% | 17 405 | 2026-09-17 |
| O'Callaghan (Peter J) (D… | ≈0% | 6 000 | 2026-03-20 |
| Bessemer Group, Inc. | 0% | 4 594 | 2026-06-30 |
| Pacer Advisors, Inc. | 0% | 9 | 2026-06-30 |
| Newmont Corporation (10%… | — | — | 2026-06-11 |
