Molson Coors Cana…
USUSDMolson Coors Canada Inc (US:MXGBF). Numărul de burse pe care se tranzacționează acțiunile companiei: 1. Pe această pagină — preț și grafic, dividende, principalii deținători și istoricul numărului de acțiuni.
⚠ Nu le amesteca: există o altă companie cu același nume sau unul foarte asemănător. Este o înregistrare separată — verifică tickerul, numărul de schimb și numărul de înregistrare.
- Molson Coors Canada Inc — TPX-B · TO CA Număr de înregistrare necunoscut
- Molson Coors Canada Inc — TPX-A · TO CA Număr de înregistrare necunoscut
Despre Companie
- Site Web
- molsoncoors.com
publicitate
Burse și Simboluri
| Bursă | Simbol | Monedă | Preț | Tip |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | MXGBF | USD | 48.42 +0.00% | acțiuni ordinare |
zi de creștere zi de scădere data ex-dividend data plățiiTreceți cu mouse-ul / atingeți o zi — prețurile de deschidere, închidere, maxim și minim
Dividende
Pe an, US:MXGBF: 2.647 CAD (4 plăți)
Molson Coors Canada Inc (MXGBF) plătește dividende trimestrial. Pe an (12 luni până la și inclusiv cea mai recentă plată anunțată): 2.647 CAD pe acțiune (plăți: 4). Pe baza istoricului plăților, următoarea dată ex-dividend este așteptată în jurul datei de 27.11.2026.
| Data Ex | Plată | Sumă | % | Tip | Simbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-09-18 | 0.6742 CAD | 1.0/3.9 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2026-05-29 | 2026-06-12 | 0.6545 CAD | 1.0/3.8 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2026-03-06 | 2026-03-20 | 0.6565 CAD | 1.0/3.8 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2025-12-05 | 2025-12-19 | 0.6618 CAD | 1.0/4.1 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2025-09-05 | 2025-09-19 | 0.6445 CAD | 0.8/3.1 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2025-06-06 | 2025-06-20 | 0.6573 CAD | 0.8/3.0 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2025-02-27 | 2025-03-14 | 0.6720 CAD | 0.8/3.0 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2024-12-06 | 2024-12-20 | 0.6142 CAD | 0.7/2.9 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2024-08-30 | 2024-09-20 | 0.6026 CAD | 0.9/3.4 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2024-06-07 | 2024-06-21 | 0.5993 CAD | 0.9/≈3.5 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2024-02-29 | 2024-03-15 | 0.5965 CAD | 0.9/≈3.5 % | trimestrial | US:MXGBF |
| 2023-11-30 | 2023-12-15 | 0.5600 CAD | 0.8/≈3.3 % | trimestrial | US:MXGBF |
