Pine Cliff Energy…
CACADPine Cliff Energy Ltd (US:PIFYF). Numărul de burse pe care se tranzacționează acțiunile companiei: 2. Pe această pagină — preț și grafic, dividende, principalii deținători și istoricul numărului de acțiuni.
Despre companie
- Site web
- pinecliffenergy.com
zi de creștere zi de scădere data ex-dividend data plățiiTreceți cu mouse-ul / atingeți o zi — prețurile de deschidere, închidere, maxim și minim
Dividende
Următoarea dată ex: 2026-10-15 · 0.00125 CAD (US:PIFYF)
Ultimele 12 luni, US:PIFYF: 0.015 CAD (12 plăți)
Pine Cliff Energy Ltd (PIFYF) plătește dividende lunar. În ultimele 12 luni, s-au plătit 0.015 CAD pe acțiune (plăți: 12). Următoarea dată ex-dividend este 15.10.2026: 0.00125 CAD pe acțiune, plătită la 30.10.2026.
| Data ex | Plată | Sumă | % | Tip | Simbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 anunțat | 2026-10-30 | 0.0013 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2026-09-15 | 2026-09-30 | 0.0013 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2026-08-14 | 2026-08-31 | 0.0013 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2026-07-15 | 2026-07-31 | 0.0013 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2026-06-15 | 2026-06-30 | 0.0013 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2026-05-15 | 2026-05-29 | 0.0013 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | 0.0013 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2026-03-16 | 2026-03-31 | 0.0013 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2026-02-13 | 2026-02-27 | 0.0013 CAD | 0.2/3.4 % | lunar | US:PIFYF |
| 2026-01-15 | 2026-01-30 | 0.0013 CAD | 0.2/4.0 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.0013 CAD | 0.2/4.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-11-14 | 2025-11-28 | 0.0013 CAD | 0.2/5.4 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-10-15 | 2025-10-31 | 0.0013 CAD | 0.2/6.0 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-09-15 | 2025-09-29 | 0.0013 CAD | 0.2/6.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-08-15 | 2025-08-29 | 0.0013 CAD | 0.2/6.5 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-07-15 | 2025-07-31 | 0.0013 CAD | 0.2/6.3 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-06-16 | 2025-06-30 | 0.0013 CAD | 0.2/6.0 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-05-15 | 2025-05-30 | 0.0013 CAD | 0.2/5.8 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-04-15 | 2025-04-30 | 0.0013 CAD | 0.2/5.6 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-03-14 | 2025-03-31 | 0.0050 CAD | 0.9/≈10.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-02-14 | 2025-02-28 | 0.0050 CAD | 0.9/≈10.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2025-01-15 | 2025-01-31 | 0.0050 CAD | 0.9/≈10.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2024-12-16 | 2024-12-31 | 0.0050 CAD | 0.9/≈10.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.0050 CAD | 0.9/≈10.7 % | lunar | US:PIFYF |
| 2024-10-15 | 2024-10-31 | 0.0050 CAD | 0.9/≈10.7 % | lunar | US:PIFYF |
Știri din această săptămână
Încă nu există știri de pe site-ul companiei.
publicitate
