Quaint Oak Bancor…
USUSDQuaint Oak Bancorp Inc (US:QNTO). Numărul de burse pe care se tranzacționează acțiunile companiei: 1. Pe această pagină — preț și grafic, dividende, principalii deținători și istoricul numărului de acțiuni.
Despre Companie
- Site Web
- quaintoak.com
- Sediu Central
- SOUTHAMPTON
- Acțiuni în Circulație
- 2.65 mil. la 2026-08-12
- Industrie (SIC)
- Savings Institutions, Not Federally Chartered
- Rata de Distribuire
- 54.0%
- FCF
- 17.5 mil. USD
- Plăți / FCF
- 2%
- Datorie
- 9.62 mil. USDnumerar net
- Vechimea Dividendelor
- 1 ani
- Câștiguri, FCF și dividende plătite — pentru cele 12 luni până la 30.06.2026 (cel mai recent raport al companiei).
- NAV
publicitate
Burse și Simboluri
| Bursă | Simbol | Monedă | Preț | Tip |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | QNTO | USD | 14.5 -1.36% | acțiuni ordinare |
zi de creștere zi de scădere data ex-dividend data plățiiTreceți cu mouse-ul / atingeți o zi — prețurile de deschidere, închidere, maxim și minim
Dividende
Următoarea dată ex: 2026-10-26 · 0.04 USD (US:QNTO)
Pe an, US:QNTO: 0.16 USD (4 plăți)
Quaint Oak Bancorp Inc (QNTO) plătește dividende trimestrial. Pe an (12 luni până la și inclusiv cea mai recentă plată anunțată): 0.16 USD pe acțiune (plăți: 4). Aceasta reprezintă aproximativ 1.10% din prețul actual al acțiunilor. Următoarea dată ex-dividend este 26.10.2026: 0.04 USD pe acțiune, plătită la 09.11.2026.
| Data Ex | Plată | Sumă | % | Tip | Simbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 anunțat | 2026-11-09 | 0.0400 USD | 0.3/1.1 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2026-07-27 | 2026-08-10 | 0.0400 USD | 0.3/1.1 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2026-04-27 | 2026-05-11 | 0.0400 USD | 0.2/1.0 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2026-01-26 | 2026-02-09 | 0.0400 USD | 0.3/2.2 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2025-10-20 | 2025-11-03 | 0.0400 USD | 0.4/3.4 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2025-07-21 | 2025-08-04 | 0.0400 USD | 0.4/4.0 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2025-04-21 | 2025-05-05 | 0.1300 USD | 1.2/4.9 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2025-01-27 | 2025-02-10 | 0.1300 USD | 1.2/5.0 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2024-10-28 | 2024-11-12 | 0.1300 USD | 1.2/4.7 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2024-07-22 | 2024-08-05 | 0.1300 USD | 0.9/3.6 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2024-04-19 | 2024-05-06 | 0.1300 USD | 0.9/≈3.6 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2024-01-19 | 2024-02-05 | 0.1300 USD | 0.9/≈3.6 % | trimestrial | US:QNTO |
| 2023-10-20 | 2023-11-06 | 0.1300 USD | 0.9/≈3.6 % | trimestrial | US:QNTO |
