Russel Metals Inc…
CACADRussel Metals Inc. (US:RUSMF). Numărul de burse pe care se tranzacționează acțiunile companiei: 2. Pe această pagină — preț și grafic, dividende, principalii deținători și istoricul numărului de acțiuni.
Despre companie
- Site web
- russelmetals.com
zi de creștere zi de scădere data ex-dividend data plățiiTreceți cu mouse-ul / atingeți o zi — prețurile de deschidere, închidere, maxim și minim
Dividende
Ultimele 12 luni, TO:RUS: 1.74 CAD (4 plăți)
Russel Metals Inc. (RUS) plătește dividende trimestrial. În ultimele 12 luni, s-au plătit 1.74 CAD pe acțiune (plăți: 4). Aceasta reprezintă aproximativ 1.93% din prețul actual al acțiunilor. Pe baza istoricului plăților, următoarea dată ex-dividend este așteptată în jurul datei de 27.11.2026.
| Data ex | Plată | Sumă | % | Tip | Simbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-09-15 | 0.4400 CAD | 0.5/1.9 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2026-05-28 | 2026-06-15 | 0.4400 CAD | 0.5/1.9 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2026-02-27 | 2026-03-16 | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2025-11-27 | — | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2025-08-28 | 2025-09-15 | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2025-05-29 | 2025-06-16 | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2025-02-28 | 2025-03-17 | 0.4200 CAD | 0.5/1.9 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2024-11-27 | — | 0.4200 CAD | 0.5/1.8 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2024-08-28 | — | 0.4200 CAD | 0.5/1.8 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2024-05-29 | — | 0.4200 CAD | 0.5/1.8 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2024-02-28 | — | 0.4000 CAD | 0.4/1.8 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2023-11-28 | — | 0.4000 CAD | 0.4/1.8 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2023-08-28 | — | 0.4000 CAD | 0.4/1.7 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2023-05-29 | — | 0.4000 CAD | 0.4/1.7 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2023-02-27 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.7 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2022-11-25 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.7 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2022-08-26 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.7 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2022-05-26 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.3 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2022-02-25 | — | 0.3800 CAD | 0.4/0.8 % | trimestrial | TO:RUS |
| 2021-11-23 | — | 0.3800 CAD | 0.4/0.4 % | trimestrial | TO:RUS |
Știri din această săptămână
Încă nu există știri de pe site-ul companiei.
publicitate
