Ageagle Aerial Sy…
USUSDAgeagle Aerial Systems Inc (US:UAVS) — Aerospace. Numărul de burse pe care se tranzacționează acțiunile companiei: 2. Pe această pagină — preț și grafic, dividende, principalii deținători și istoricul numărului de acțiuni.
Despre companie
- Site web
- eaglenxt.com
- Sector
- Industrials · Aerospace
- Sediu central
- ALLEN
- Acțiuni în circulație
- 62.91 mil. la 2026-08-14
- Industrie (SIC)
- Aircraft
zi de creștere zi de scădere data ex-dividend data plățiiTreceți cu mouse-ul / atingeți o zi — prețurile de deschidere, închidere, maxim și minim
Dividende
Nu s-au găsit plăți de dividende (verificat 10.10.2026). Probabil că societatea nu plătește dividende.
Știri din această săptămână
Nicio veste în ultima săptămână. Ultimele știri: 29.09.2026.
publicitate
Cei mai mari acționari
| Deținător | Participație | Acțiuni | Data raportului |
|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Managem… | 3.94% | 2.48 mil. | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 2.67% | 1.68 mil. | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 1.25% | 785 320 | 2026-06-30 |
| UBS Group AG | 1% | 629 767 | 2026-06-30 |
| Blackrock Inc. | 0.93% | 582 322 | 2026-06-30 |
| Geode Capital Management… | 0.91% | 572 717 | 2026-06-30 |
| IRBY WILLIAM GORDON (Chi… | ≈0.69% | 434 029 | 2026-09-09 |
| Vanguard Fiduciary Trust… | 0.55% | 345 156 | 2026-06-30 |
| Fidelity Concord Street… | 0.49% | 308 926 | 2026-07-31 |
| Calamos Wealth Managemen… | 0.48% | 301 671 | 2026-06-30 |
| State Street Corporation | 0.33% | 210 342 | 2026-06-30 |
| BURGETT ALISON (Chief Fi… | ≈0.31% | 193 028 | 2026-08-31 |
| iShares Trust-iShares Mi… | 0.3% | 189 493 | 2026-08-31 |
| POPE BRENT (Chief Operat… | ≈0.29% | 183 736 | 2026-02-27 |
| Northern Trust Corporati… | 0.21% | 132 755 | 2026-06-30 |
| Kmt Wealth Management, L… | 0.2% | 125 579 | 2026-06-30 |
| Kingsbury Capital Invest… | 0.2% | 125 579 | 2026-06-30 |
| BEGLEY GRANT ALLAN JR (C… | ≈0.19% | 116 483 | 2026-09-11 |
| Fidelity Concord Street… | 0.16% | 99 374 | 2026-07-31 |
| DAY L B (Director) | ≈0.12% | 75 000 | 2026-08-19 |
| Fidelity Concord Street… | 0.11% | 70 798 | 2026-07-31 |
| LOWDERMILK KEVIN (Direct… | ≈0.1% | 60 500 | 2026-05-22 |
| KLAVON BRENT (Director) | ≈0.1% | 60 074 | 2026-09-11 |
| VANGUARD VALLEY FORGE FU… | 0.03% | 16 155 | 2026-06-30 |
| EQ Advisors Trust-1290 V… | 0.02% | 12 775 | 2026-06-30 |
| ANDERSON ADRIENNE (Chief… | ≈0.02% | 10 000 | 2025-04-02 |
| John Hancock Variable In… | 0% | 1 120 | 2026-06-30 |
| BANK OF AMERICA CORPORAT… | — | — | 2024-10-28 |
