古野電気
Furuno Electric Co.,Ltd.JPJPYFuruno Electric Co.,Ltd. (TSE:6814) — Electric Appliances. Numărul de burse pe care se tranzacționează acțiunile companiei: 2. Pe această pagină — preț și grafic, dividende, principalii deținători și istoricul numărului de acțiuni.
Despre companie
- Site web
- furuno.co.jp
- Sector
- Technology · Electric Appliances
- Listată din
- 04.04.2000 (TSE:6814)
- Acțiuni în circulație
- Capitalizare de piață
- 250.66 mld. JPY
zi de creștere zi de scădere data ex-dividend data plățiiTreceți cu mouse-ul / atingeți o zi — prețurile de deschidere, închidere, maxim și minim
Dividende
Ultimele 12 luni, TSE:6814: 165 JPY (2 plăți)
Furuno Electric Co.,Ltd. (6814) plătește dividende de două ori pe an. În ultimele 12 luni, s-au plătit 165 JPY pe acțiune (plăți: 2). Aceasta reprezintă aproximativ 2.08% din prețul actual al acțiunilor. Pe baza istoricului plăților, următoarea dată ex-dividend este așteptată în jurul datei de 26.02.2027.
| Data ex | Plată | Sumă | % | Tip | Simbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 80.0000 JPY | 1.0/2.1 % | semestrial | TSE:6814 |
| 2026-02-26 | 2026-05-22 | 85.0000 JPY | 1.1/2.0 % | semestrial | TSE:6814 |
| 2025-08-28 | 2025-11-11 | 75.0000 JPY | 0.9/1.9 % | semestrial | TSE:6814 |
| 2025-02-27 | 2025-05-23 | 75.0000 JPY | 0.9/1.4 % | semestrial | TSE:6814 |
| 2024-08-29 | — | 35.0000 JPY | 0.4/0.9 % | semestrial | TSE:6814 |
| 2024-02-28 | — | 40.0000 JPY | 0.5/0.8 % | semestrial | TSE:6814 |
| 2023-08-30 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.4 % | semestrial | TSE:6814 |
| 2023-02-27 | — | 15.0000 JPY | 0.2/0.3 % | semestrial | TSE:6814 |
| 2022-08-30 | — | 10.0000 JPY | 0.1/0.4 % | semestrial | TSE:6814 |
| 2022-02-25 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.3 % | semestrial | TSE:6814 |
Știri din această săptămână
Comunicate de presă de pe site-ul investitorilor companiei, actualizate zilnic. Linkurile duc către site-ul companiei. Titlurile sunt în limba originală, ca pe site-ul companiei.
| 09.10.2026 | Dividende連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期 第2四半期決算短信」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)第2四半期決算説明資料」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 2030年に向けた成長ストーリーおよび2031年2月期目標の設定について |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)半期報告書」を掲載しました |
| 06.10.2026 | 次世代時刻同期基盤の社会実装を目指す「TimeSyncJapan 2026」に出展 |
| 06.10.2026 | 第2四半期(中間期)業績予想修正に関するお知らせ |
publicitate
