Dynacor Gold Mine…
CACADDynacor Gold Mines Inc. (TO:DNG) — Other Precious Metals & Mining. Numărul de burse pe care se tranzacționează acțiunile companiei: 2. Pe această pagină — preț și grafic, dividende, principalii deținători și istoricul numărului de acțiuni.
Despre Companie
- Site Web
- dynacor.com
- Sector
- Basic Materials · Other Precious Metals & Mining
- Sediu Central
- Montreal, Canada
- Director General
- Daniel Misiano
- Angajați
- 594
- Listată din
- 25.10.2007 (TO:DNG)
- Acțiuni în Circulație
- 41.95 mil.
- Free Float
- 38.47 mil.
- Capitalizare de Piață
- 211.42 mil. CAD
- Insideri
- 7.27%
- Investitori Instituționali
- 1.63%
Descriere
Dynacor Group Inc. se ocupă cu explorarea, dezvoltarea și exploatarea proprietăților minerale din Peru. Compania explorează zăcăminte de aur, argint, cupru și alte metale prețioase. Proiectul său principal, Tumipampa, acoperă o suprafață de 4.000 de hectare și este situat în districtul Circa, Peru. Compania se numea anterior Dynacor Gold Mines Inc. și și-a schimbat denumirea în Dynacor Group Inc. în iunie 2022. Dynacor Group Inc. a fost fondată în 1996 și are sediul central în Montreal, Canada. — traducere automată
Dividende
Dynacor Gold Mines Inc. (DNG) plătește dividende lunar. Pe an (12 luni până la și inclusiv cea mai recentă plată anunțată): 0.156 CAD pe acțiune (plăți: 12). Aceasta reprezintă aproximativ 3.05% din prețul actual al acțiunilor. Pe baza istoricului plăților, următoarea dată ex-dividend este așteptată în jurul datei de 09.11.2026.
| Data Ex | Plată | Sumă | % | Tip | Simbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | — | 0.0130 CAD | 0.3/3.1 % | lunar | TO:DNG |
| 2026-09-09 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | TO:DNG |
| 2026-08-10 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.3 % | lunar | TO:DNG |
| 2026-07-09 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | TO:DNG |
| 2026-06-09 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2026-05-11 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.5 % | lunar | TO:DNG |
| 2026-04-09 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.6 % | lunar | TO:DNG |
| 2026-03-09 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.5 % | lunar | TO:DNG |
| 2026-02-09 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.6 % | lunar | TO:DNG |
| 2026-01-12 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.5 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-12-09 | — | 0.0130 CAD | 0.3/3.3 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-11-10 | — | 0.0130 CAD | 0.3/3.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-10-09 | — | 0.0130 CAD | 0.3/3.2 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-09-11 | — | 0.0130 CAD | 0.3/3.3 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-08-11 | — | 0.0130 CAD | 0.3/3.0 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-07-10 | — | 0.0130 CAD | 0.3/3.3 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-06-11 | — | 0.0130 CAD | 0.3/3.3 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-05-08 | — | 0.0130 CAD | 0.3/3.1 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-04-10 | — | 0.0130 CAD | 0.3/3.3 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-03-10 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-02-10 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | TO:DNG |
| 2025-01-09 | — | 0.0130 CAD | 0.2/2.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-12-11 | — | 0.0120 CAD | 0.2/2.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-11-08 | — | 0.0120 CAD | 0.2/2.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-10-10 | — | 0.0120 CAD | 0.2/2.5 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-09-10 | — | 0.0120 CAD | 0.2/2.8 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-08-09 | — | 0.0120 CAD | 0.2/2.7 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-07-10 | — | 0.0120 CAD | 0.2/2.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-06-07 | — | 0.0120 CAD | 0.2/2.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-05-07 | — | 0.0120 CAD | 0.2/2.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-04-09 | — | 0.0120 CAD | 0.2/2.6 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-03-07 | — | 0.0120 CAD | 0.3/3.1 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-02-07 | — | 0.0120 CAD | 0.3/3.1 % | lunar | TO:DNG |
| 2024-01-08 | — | 0.0120 CAD | 0.3/3.0 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-12-07 | 2023-12-15 | 0.0100 CAD | 0.3/3.1 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-11-07 | 2023-11-16 | 0.0100 CAD | 0.3/3.5 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-10-10 | 2023-10-19 | 0.0100 CAD | 0.3/3.7 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-09-07 | — | 0.0100 CAD | 0.3/3.6 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-08-09 | — | 0.0100 CAD | 0.3/3.7 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-07-10 | — | 0.0100 CAD | 0.3/3.6 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-06-07 | — | 0.0100 CAD | 0.3/3.6 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-05-08 | — | 0.0100 CAD | 0.3/3.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-04-10 | — | 0.0100 CAD | 0.3/3.3 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-03-08 | — | 0.0100 CAD | 0.3/3.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-02-08 | — | 0.0100 CAD | 0.3/3.3 % | lunar | TO:DNG |
| 2023-01-06 | — | 0.0100 CAD | 0.3/3.2 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-12-08 | — | 0.0080 CAD | 0.3/3.5 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-11-08 | — | 0.0080 CAD | 0.3/3.5 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-10-06 | — | 0.0080 CAD | 0.3/3.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-09-08 | — | 0.0080 CAD | 0.3/2.7 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-08-08 | — | 0.0080 CAD | 0.3/2.5 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-07-07 | — | 0.0080 CAD | 0.3/2.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-06-08 | — | 0.0080 CAD | 0.3/2.0 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-05-06 | — | 0.0080 CAD | 0.3/1.8 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-04-07 | — | 0.0080 CAD | 0.2/1.4 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-03-08 | — | 0.0080 CAD | 0.2/1.2 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-02-08 | — | 0.0080 CAD | 0.3/0.9 % | lunar | TO:DNG |
| 2022-01-07 | — | 0.0080 CAD | 0.3/0.7 % | lunar | TO:DNG |
| 2021-12-07 | — | 0.0070 CAD | 0.2/0.5 % | lunar | TO:DNG |
| 2021-11-08 | — | 0.0070 CAD | 0.2/0.2 % | lunar | TO:DNG |
Cei Mai Mari Acționari
| Deținător | Participație | Acțiuni | Data Raportului |
|---|---|---|---|
| Gourde (R�jean) (Directo… | ≈0.23% | 94 500 | 2026-03-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.19% | 80 864 | 2026-07-31 |
| Rocha (Isabel) (Director… | ≈0.18% | 73 725 | 2026-02-17 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.15% | 61 745 | 2026-07-31 |
| Rodriguez Espinoza (Mari… | ≈0.15% | 61 620 | 2026-03-27 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.12% | 52 317 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.11% | 45 960 | 2026-07-31 |
| Gradis (Cyril) (Director… | ≈0.1% | 41 300 | 2026-04-23 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.09% | 37 525 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.06% | 24 620 | 2026-07-31 |
| Voya Mutual Funds-Voya M… | 0.06% | 23 798 | 2026-08-31 |
| Lemarie (Stephane) (Seni… | ≈0.06% | 25 000 | 2025-10-20 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.05% | 22 100 | 2026-07-31 |
| HARBOR FUNDS-Harbor Inte… | 0.05% | 19 678 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.03% | 14 500 | 2026-07-31 |
| Misiano (Daniel) (Senior… | ≈0.03% | 12 200 | 2026-05-29 |
