DTF Tax Free Inco…
USUSDDTF Tax Free Income Closed Fund (US:DTF) — Investment Managers. Количество бирж, на которых торгуются акции компании: 1. На этой странице — цена и график, дивиденды, крупнейшие держатели и история количества акций.
О Компании
- Сайт
- dpimc.com
- Взаимодействие с Инвесторами
- dpimc.com/documents/notice-of-joint-annual-meeting-of-shareholders
- Сектор
- Finance · Investment Managers
- Штаб-Квартира
- GREENFIELD
- IPO
- 1991-11-22
- Акций в Обращении
- 7.03 млн
- Рыночная Капитализация
- 79.68 млн USD
- P/E
- 28.0
- P/B
- 0.95
- Коэффициент Выплат
- 117%
- FCF
- 43.4 млн USD
- Выплаты / FCF
- 6%
- Долг
- ?
- Стаж Дивидендов
- 34 г.
- Прибыль, FCF и выплаченные дивиденды — за 12 месяцев до 31.10.2025 (последний отчёт компании).
реклама
Биржи и Тикеры
| Биржа | Тикер | Валюта | Цена | Тип |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | DTF | USD | 11.47 +0.53% | обыкновенные акции |
Дивиденды
Следующая экс-дата: 2026-11-16 · 0.0325 USD (US:DTF)
В год US:DTF: 0.39 USD (12 выпл.)
DTF Tax Free Income Closed Fund (DTF) выплачивает дивиденды ежемесячно. В год (12 месяцев до и включая последний объявленный платеж): 0.39 USD за акцию (выплаты: 12). Это примерно 3.40% от текущей цены акции. Следующая экс-дивидендная дата — 16.11.2026: 0.0325 USD на акцию, выплата 27.11.2026. Лет непрерывных дивидендов: 34.
| Экс-Дата | Выплата | Сумма | % | Тип | Тикер |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-15 объявлено | 2026-12-30 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-11-16 объявлено | 2026-11-27 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-10-15 | 2026-10-29 | 0.0325 USD | 0.3/3.5 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-09-15 | 2026-09-29 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-08-17 | 2026-08-28 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-07-15 | 2026-07-30 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-06-15 | 2026-06-29 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-04-15 | 2026-04-29 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-03-16 | 2026-03-30 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-02-17 | 2026-02-26 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2026-01-15 | 2026-01-29 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-10-15 | 2025-10-31 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-08-15 | 2025-08-29 | 0.0325 USD | 0.3/3.5 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-07-15 | 2025-07-31 | 0.0325 USD | 0.3/3.5 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-06-16 | 2025-06-30 | 0.0325 USD | 0.3/3.5 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-05-15 | 2025-05-30 | 0.0325 USD | 0.3/3.5 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-04-15 | 2025-04-30 | 0.0325 USD | 0.3/3.5 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-03-17 | 2025-03-31 | 0.0325 USD | 0.3/3.5 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-02-18 | 2025-02-28 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2025-01-15 | 2025-01-31 | 0.0325 USD | 0.3/3.5 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-12-16 | 2024-12-31 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-10-15 | 2024-10-31 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-09-16 | 2024-09-30 | 0.0325 USD | 0.3/3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-08-15 | 2024-08-30 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-07-15 | 2024-07-31 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-06-17 | 2024-06-28 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-05-14 | 2024-05-31 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-04-12 | 2024-04-30 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-03-14 | 2024-03-28 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-02-14 | 2024-02-29 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2024-01-12 | 2024-01-31 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2023-12-14 | 2023-12-29 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2023-11-14 | 2023-11-30 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
| 2023-10-13 | 2023-10-31 | 0.0325 USD | 0.3/≈3.4 % | ежемесячно | US:DTF |
