Endeavour Silver…
USUSDEndeavour Silver Corp. (US:EXK) — Precious Metals. Количество бирж, на которых торгуются акции компании: 3. На этой странице — цена и график, дивиденды, крупнейшие держатели и история количества акций.
О компании
- Сайт
- edrsilver.com
- Сектор
- Basic Materials · Precious Metals
- Штаб-квартира
- VANCOUVER, Canada
- Генеральный директор
- Mr. Daniel W. Dickson B.Com., B.Comm, C.A.
- Сотрудники
- 2 160
- Акций в обращении
- Свободное обращение
- 295.55 млн
- Рыночная капитализация
- 2.46 млрд USD
- Инсайдеры
- 0.16%
- Институциональные инвесторы
- 59.14%
- Отрасль (SIC)
- Gold and Silver Ores
- Коэффициент выплат
- 0%
- FCF
- −37.4 млн USD
- Долг
- 247 млн USD
- Стаж дивидендов
- —
- Прибыль, FCF и выплаченные дивиденды — за 12 месяцев до 30.06.2026 (последний отчёт компании).
Описание
Endeavour Silver Corp., a silver mining company, engages in the acquisition, exploration, development, extraction, processing, refining, and reclamation of mineral properties in Mexico, Chile, Peru, and the United States. It primarily explores for gold and silver deposits, and precious metals, as well as polymetals. The company was formerly known as Endeavour Gold Corp. and changed its name to Endeavour Silver Corp. in September 2004. Endeavour Silver Corp. was incorporated in 1981 and is headquartered in Vancouver, Canada.
Дивиденды
Выплаты дивидендов не обнаружены (проверено 09.10.2026). Компания, вероятно, не выплачивает дивиденды.
Новости этой недели
Новостей с сайта компании пока нет.
Крупнейшие держатели
| Держатель | Доля | Акции | Дата отчета |
|---|---|---|---|
| Van Eck Associates Corpo… | 6.76% | 20.03 млн | 2026-06-30 |
| Tidal Investments LLC | 6.06% | 17.95 млн | 2026-06-30 |
| Amplify ETF Trust-Amplif… | 5.95% | 17.63 млн | 2026-06-30 |
| Mirae Asset Global ETFs… | 3.99% | 11.82 млн | 2026-06-30 |
| VanEck ETF Trust-VanEck… | 3.68% | 10.89 млн | 2026-08-31 |
| Jupiter Asset Management… | 3.38% | 10.02 млн | 2026-06-30 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 2.95% | 8.75 млн | 2026-08-31 |
| Vanguard Capital Managem… | 2.91% | 8.62 млн | 2026-06-30 |
| Two Sigma Investments, L… | 2.53% | 7.51 млн | 2026-06-30 |
| VanEck ETF Trust-VanEck… | 2.23% | 6.59 млн | 2026-08-31 |
| Alps Advisors Inc. | 1.57% | 4.66 млн | 2026-06-30 |
| Condire Management, LP | 1.52% | 4.5 млн | 2026-06-30 |
| Sprott Inc. | 1.51% | 4.46 млн | 2026-06-30 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 1.46% | 4.32 млн | 2026-07-31 |
| iShares, Inc.-iShares MS… | 1.33% | 3.95 млн | 2026-08-31 |
| SPROTT FUNDS TRUST-Sprot… | 1.28% | 3.79 млн | 2026-06-30 |
| Citadel Advisors Llc | 1.14% | 3.38 млн | 2026-06-30 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUN… | 0.97% | 2.87 млн | 2026-06-30 |
| Sprott Funds Trust-Sprot… | 0.83% | 2.45 млн | 2026-06-30 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.53% | 1.57 млн | 2026-07-31 |
| Dickson, Daniel (Senior… | ≈0.1% | 286 590 | 2026-05-11 |
| Szotlender (Mario) (Dire… | ≈0.06% | 172 100 | 2025-12-19 |
| Gray Donald Paul (Senior… | ≈0.02% | 56 068 | 2026-04-06 |
| Castro (Luis Renato) (Se… | ≈0.02% | 50 408 | 2026-05-12 |
| Blaylock (Gregory Arnold… | ≈0.01% | 42 211 | 2026-08-27 |
| Pickering (Kenneth Willi… | ≈0.01% | 25 000 | 2026-06-09 |
| Mah (Dale) (Senior Offic… | ≈0.01% | 22 626 | 2026-04-06 |
| Senez (Elizabeth Kathryn… | ≈0.01% | 16 995 | 2026-05-11 |
| Jacobsen (Amy Eileen) (D… | ≈0% | 13 168 | 2026-08-11 |
| Beck (Margaret M) (Direc… | ≈0% | 5 890 | 2026-04-06 |
