Greystone Housing…
USUSDGreystone Housing Impact Investors LP (US:GHI) — Finance: Consumer Services. Število borz, na katerih se trgujejo delnice družbe: 1. Na tej strani — cena in graf, dividende, največji imetniki in zgodovina števila delnic.
O Podjetju
- Spletna Stran
- greystone.com
- Odnosi z Vlagatelji
- greystone.com/company/people/
- Sektor
- Finance · Finance: Consumer Services
- Sedež
- OMAHA
- Delnice v Obtoku
- 23.56 mio. na dan 2026-06-30
- Panoga (SIC)
- Finance Services
- P/E
- izguba
- Delež Izplačila
- izguba
- FCF
- 29.8 mio. USD
- Izplačilo / FCF
- 93%
- Dolg
- 26.5 mio. USDneto denar
- Dividendni Staž
- 2 let
- Dobički, FCF in izplačane dividende — za 12 mesecev do 30.06.2026 (najnovejše poročilo podjetja).
oglas
Borze in Oznake
| Borza | Oznaka | Valuta | Cena | Vrsta |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | GHI | USD | 4.88 -0.41% | navadne delnice |
dan rasti dan padca ex-dividendni datum datum izplačilaPremaknite miško / tapnite dan — otvoritvena, zaključna, najvišja in najnižja cena
Dividende
Na leto, US:GHI: 0.67 USD (4 izpl.)
Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) izplačuje dividende četrtletno. Na leto (12 mesecev do in vključno z najnovejšim napovedanim plačilom): 0.67 USD na delnico (plačila: 4). To je približno 13.7% trenutne cene delnice. Glede na zgodovino izplačil se naslednji datum ex-dividende pričakuje okoli 30.12.2026. Leta neprekinjenih dividend: 2.
| Ex-Datum | Izplačilo | Znesek | % | Vrsta | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-10-30 | 0.1400 USD | 2.4/11.6 % | četrtletno | US:GHI |
| 2026-06-30 | 2026-07-31 | 0.1400 USD | 2.3/13.7 % | četrtletno | US:GHI |
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 0.1400 USD | 2.8/19.8 % | četrtletno | US:GHI |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 0.2500 USD | 3.7/18.0 % | četrtletno | US:GHI |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 0.3000 USD | 2.8/12.5 % | četrtletno | US:GHI |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 0.3000 USD | 2.5/11.8 % | četrtletno | US:GHI |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 0.3700 USD | 2.9/11.6 % | četrtletno | US:GHI |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 0.3700 USD | 3.4/13.8 % | četrtletno | US:GHI |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 0.3700 USD | 7.6/≈30.3 % | četrtletno | US:GHI |
| 2024-06-28 | 2024-07-31 | 0.3700 USD | 7.6/≈30.3 % | četrtletno | US:GHI |
| 2024-03-27 | 2024-04-30 | 0.3700 USD | 7.6/≈30.3 % | četrtletno | US:GHI |
| 2023-12-28 | 2024-01-31 | 0.3700 USD | 7.6 % | posebno | US:GHI |
