古野電気
Furuno Electric Co.,Ltd.JPJPYFuruno Electric Co.,Ltd. (TSE:6814) — Electric Appliances. Število borz, na katerih se trgujejo delnice družbe: 2. Na tej strani — cena in graf, dividende, največji imetniki in zgodovina števila delnic.
O podjetju
- Spletna stran
- furuno.co.jp
- Sektor
- Technology · Electric Appliances
- Na borzi od
- 04.04.2000 (TSE:6814)
- Delnice v obtoku
- Tržna kapitalizacija
- 250.66 mrd. JPY
dan rasti dan padca ex-dividendni datum datum izplačilaPremaknite miško / tapnite dan — otvoritvena, zaključna, najvišja in najnižja cena
Dividende
Per year, TSE:6814: 165 JPY (2 izpl.)
Furuno Electric Co.,Ltd. (6814) izplačuje dividende dvakrat letno. Na leto (12 mesecev do in vključno z najnovejšim napovedanim plačilom): 165 JPY na delnico (plačila: 2). To je približno 2.08% trenutne cene delnice. Glede na zgodovino izplačil se naslednji datum ex-dividende pričakuje okoli 26.02.2027.
| Ex-datum | Izplačilo | Znesek | % | Vrsta | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 80.0000 JPY | 1.0/2.1 % | polletno | TSE:6814 |
| 2026-02-26 | 2026-05-22 | 85.0000 JPY | 1.1/2.0 % | polletno | TSE:6814 |
| 2025-08-28 | 2025-11-11 | 75.0000 JPY | 0.9/1.9 % | polletno | TSE:6814 |
| 2025-02-27 | 2025-05-23 | 75.0000 JPY | 0.9/1.4 % | polletno | TSE:6814 |
| 2024-08-29 | 2024-11-13 | 35.0000 JPY | 0.4/0.9 % | polletno | TSE:6814 |
| 2024-02-28 | — | 40.0000 JPY | 0.5/0.8 % | polletno | TSE:6814 |
| 2023-08-30 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.4 % | polletno | TSE:6814 |
| 2023-02-27 | — | 15.0000 JPY | 0.2/0.3 % | polletno | TSE:6814 |
| 2022-08-30 | — | 10.0000 JPY | 0.1/0.4 % | polletno | TSE:6814 |
| 2022-02-25 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.3 % | polletno | TSE:6814 |
Novice ta teden
Sporočila za javnost s spletne strani za vlagatelje podjetja, ki se dnevno posodabljajo. Povezave vodijo na spletno stran podjetja. Naslovi so v izvirnem jeziku, kot na spletni strani podjetja.
| 09.10.2026 | Dividende連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期 第2四半期決算短信」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)第2四半期決算説明資料」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 2030年に向けた成長ストーリーおよび2031年2月期目標の設定について |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)半期報告書」を掲載しました |
| 06.10.2026 | 次世代時刻同期基盤の社会実装を目指す「TimeSyncJapan 2026」に出展 |
| 06.10.2026 | 第2四半期(中間期)業績予想修正に関するお知らせ |
oglas
