Taseko Mines Ltd
USUSDTaseko Mines Ltd (LSE:TKO) — Precious Metals. Število borz, na katerih se trgujejo delnice družbe: 3. Na tej strani — cena in graf, dividende, največji imetniki in zgodovina števila delnic.
O Podjetju
- Spletna Stran
- tasekomines.com
- Sektor
- Basic Materials · Precious Metals
- Sedež
- VANCOUVER, Canada
- Izvršni Direktor
- Stuart McDonald
- Delnice v Obtoku
- 366.02 mio. na dan 2025-12-31
- Prosto Prenosljive Delnice
- 359.28 mio.
- Tržna Kapitalizacija
- 3.12 mrd. USD
- Notranje Osebe
- 1.51%
- Institucionalni Vlagatelji
- 53.42%
- Panoga (SIC)
- Gold and Silver Ores
- FCF
- 466 mio. CAD
- Dolg
- 747 mio. CAD1.2 let FCF
- Dobiček in FCF — za 12 mesecev do 31.12.2025 (najnovejše poročilo podjetja).
Opis
Trekor Metals Limited, a mining company, acquires and develops mineral properties. It explores for copper, molybdenum, gold, niobium, and silver deposits. The company's principal assets consist of 100% owned the Gibraltar mine located in south-central British Columbia; and the Florence Copper project in Arizona. The company was formerly known as Taseko Mines Limited and changed its name Trekor Metals Limited in June 2026. Trekor Metals Limited was incorporated in 1966 and is headquartered in Vancouver, Canada.
oglas
Največji Imetniki
| Imetnik | Delež | Delnice | Datum Poročila |
|---|---|---|---|
| L1 Capital Pty Ltd | 9.48% | 34.69 mio. | 2026-06-30 |
| Mirae Asset Global ETFs… | 4.76% | 17.41 mio. | 2026-06-30 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 4.03% | 14.74 mio. | 2026-08-31 |
| Connor Clark & Lunn Inve… | 3.58% | 13.1 mio. | 2026-06-30 |
| Wellington Management Gr… | 3.07% | 11.24 mio. | 2026-06-30 |
| Vanguard Capital Managem… | 2.85% | 10.42 mio. | 2026-06-30 |
| Two Sigma Investments, L… | 2.16% | 7.89 mio. | 2026-06-30 |
| Woodline Partners LP | 1.66% | 6.06 mio. | 2026-06-30 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 1.43% | 5.21 mio. | 2026-07-31 |
| Renaissance Technologies… | 1.24% | 4.54 mio. | 2026-06-30 |
| American Century Compani… | 1.1% | 4.01 mio. | 2026-06-30 |
| TD Asset Management, Inc | 1.01% | 3.71 mio. | 2026-06-30 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUN… | 0.96% | 3.5 mio. | 2026-06-30 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 0.38% | 1.37 mio. | 2026-07-31 |
| Thiessen (Ronald William… | ≈0.33% | 1.2 mio. | 2026-09-08 |
| SPROTT FUNDS TRUST-Sprot… | 0.29% | 1.07 mio. | 2026-06-30 |
| Diamond Hill Funds-Diamo… | 0.29% | 1.06 mio. | 2026-06-30 |
| McDonald (Stuart) (Senio… | ≈0.28% | 1.03 mio. | 2026-08-12 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-S… | 0.2% | 738 883 | 2026-05-31 |
| American Century World M… | 0.2% | 729 251 | 2026-06-30 |
| Diamond Hill Funds-Diamo… | 0.16% | 602 028 | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares U.… | 0.16% | 568 367 | 2026-08-31 |
| Rotzinger (Robert John)… | ≈0.08% | 279 160 | 2026-08-10 |
| Bergot (Brian Lee) (Seni… | ≈0.06% | 236 811 | 2026-08-21 |
| Dhir (Anu) (Director of… | ≈0.06% | 232 000 | 2026-01-08 |
| Hamming, Bryce (Senior O… | ≈0.05% | 170 000 | 2026-09-22 |
| Maguire (Rita) (Senior O… | ≈0.04% | 161 213 | 2026-01-12 |
| Magee (Sean) (Senior Off… | ≈0.04% | 140 469 | 2026-02-25 |
| Thomas (Trevor) (Senior… | ≈0.04% | 140 000 | 2026-08-10 |
| Tremblay (Joseph Richard… | ≈0.04% | 135 000 | 2026-07-14 |
