Lundin Mining Cor…
CACADLundin Mining Corporation (TO:LUN) — Copper. Število borz, na katerih se trgujejo delnice družbe: 4. Na tej strani — cena in graf, dividende, največji imetniki in zgodovina števila delnic.
O Podjetju
- Spletna Stran
- lundinmining.com
- Sektor
- Basic Materials · Copper
- Sedež
- Vancouver, Canada
- Izvršni Direktor
- Jack O. A. Lundin
- Delnice v Obtoku
- 851.36 mio.
- Prosto Prenosljive Delnice
- 672.24 mio.
- Tržna Kapitalizacija
- 28.89 mrd. CAD
- Notranje Osebe
- 20.99%
- Institucionalni Vlagatelji
- 51.64%
- Delež Izplačila
- 13.7%
- FCF
- 1.04 mrd. USD20%
- Dolg
- 389 mio. USD0.1 let FCF
- Dividendni Staž
- 9 let
- Dobički, FCF in izplačane dividende — za 12 mesecev do 30.06.2026 (najnovejše poročilo podjetja).
Opis
Lundin Mining Corporation, a diversified base metals mining company, engages in the exploration, development, and mining of mineral properties in Chile, Brazil, and Argentina. It explores for copper, gold, silver, molybdenum, and other metal deposits. The company was formerly known as South Atlantic Ventures Ltd. and changed its name to Lundin Mining Corporation in August 2004. Lundin Mining Corporation was incorporated in 1994 and is headquartered in Vancouver, Canada.
Dividende
Lundin Mining Corporation (LUMI) izplačuje dividende četrtletno. Na leto (12 mesecev do in vključno z najnovejšim napovedanim plačilom): 0.7706 SEK na delnico (plačila: 4). To je približno 0.31% trenutne cene delnice. Glede na zgodovino izplačil se naslednji datum ex-dividende pričakuje okoli 04.12.2026. Leta neprekinjenih dividend: 9.
| Ex-Datum | Izplačilo | Znesek | % | Vrsta | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | — | 0.1926 SEK | 0.1/0.3 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2026-06-05 | — | 0.1926 SEK | 0.1/0.3 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2026-03-20 | — | 0.1926 SEK | 0.1/0.3 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2025-12-04 | — | 0.1926 SEK | 0.1/0.5 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2025-09-04 | — | 0.1926 SEK | 0.1/0.7 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2025-06-04 | — | 0.1926 SEK | 0.1/0.8 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2025-03-20 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.0 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2024-11-28 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.0 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2024-08-30 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.0 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2024-05-31 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.0 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2024-03-21 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.0 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2023-11-30 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.0 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2023-08-31 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.0 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2023-06-01 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.0 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2023-03-23 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.0 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2022-12-01 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.3 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2022-09-01 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.3 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2022-06-02 | — | 0.6305 SEK | 0.3/1.1 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2022-03-24 | — | 1.4010 SEK | 0.6/0.8 % | četrtletno | ST:LUMI |
| 2021-12-02 | — | 0.6305 SEK | 0.3/0.3 % | četrtletno | ST:LUMI |
Največji Imetniki
| Imetnik | Delež | Delnice | Datum Poročila |
|---|---|---|---|
| EuroPacific Growth Fund-… | 5.16% | 43.94 mio. | 2026-06-30 |
| Income Fund of America | 2.87% | 24.4 mio. | 2026-07-31 |
| AMERICAN FUNDS FUNDAMENT… | 2.32% | 19.73 mio. | 2026-06-30 |
| SmallCap World Fund Inc | 2.18% | 18.56 mio. | 2026-06-30 |
| AMERICAN BALANCED FUND | 1.9% | 16.15 mio. | 2026-06-30 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 1.46% | 12.4 mio. | 2026-08-31 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 1.17% | 10 mio. | 2026-07-31 |
| New World Fund Inc | 0.83% | 7.1 mio. | 2026-07-31 |
| AMERICAN FUNDS INSURANCE… | 0.82% | 6.99 mio. | 2026-06-30 |
| Capital World Growth & I… | 0.78% | 6.67 mio. | 2026-06-30 |
| Lundin (Jack Oliver) (Di… | ≈0.16% | 1.33 mio. | 2026-03-10 |
| Poulsen (Teitur) (Senior… | ≈0.03% | 270 662 | 2026-03-10 |
| Morel Lara (Juan Andres)… | ≈0.02% | 162 700 | 2026-06-08 |
| Confluence Investment Ma… | 0.01% | 89 488 | 2026-09-30 |
| Brady (Peter) (Senior Of… | ≈0.01% | 74 024 | 2026-03-10 |
| Zaleski (Jacinta Maree)… | ≈0% | 27 457 | 2026-08-21 |
| Monash (Nathan Saul) (Se… | ≈0% | 10 761 | 2026-03-10 |
| Mcmillan, Victoria (Dire… | ≈0% | 6 557 | 2026-03-19 |
| Steinmann, Michael (Dire… | ≈0% | 5 695 | 2026-05-08 |
| Albert D Mason Inc | 0% | 17 445 | 2026-06-30 |
| Lummis Asset Management,… | 0% | 353 | 2026-06-30 |
| Rhumbline Advisers | 0% | 222 | 2026-06-30 |
| Pacer Advisors, Inc. | 0% | 150 | 2026-06-30 |
| Huntington National Bank | 0% | 1 | 2026-06-30 |
| Lundin Mining Corporatio… | — | 0 | 2025-12-19 |
