Schoeller-Bleckma…
ATEURSchoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft (VI:SBO) — Oil & Gas Equipment & Services. Število borz, na katerih se trgujejo delnice družbe: 4. Na tej strani — cena in graf, dividende, največji imetniki in zgodovina števila delnic.
O Podjetju
- Spletna Stran
- sbo.at
- Sektor
- Energy · Oil & Gas Equipment & Services
- Sedež
- NEW YORK, Austria
- Izvršni Direktor
- Magistrate Klaus Mader
- Zaposleni
- 1 572
- Na Borzi od
- 27.03.2003 (VI:SBO)
- Delnice v Obtoku
- 15.76 mio.
- Prosto Prenosljive Delnice
- 10.46 mio.
- Tržna Kapitalizacija
- 456.24 mio. EUR
- Notranje Osebe
- 36.4%
- Institucionalni Vlagatelji
- 27.57%
Opis
SBO AG manufactures and sells steel products worldwide. The company operates in two segments, Precision Technology and Energy Equipment. It offers high-strength non-magnetic steels and precision components; advanced additive manufacturing; service and repair; energy equipment, such as high-performance drilling motors; rotary steerable tools; circulation tools; and well-completion solutions. SBO AG was formerly known as Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft and changed its name to SBO AG in July 2025. The company was founded in 1862 and is headquartered in Ternitz, Austria.
Dividende
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft (SBO) izplačuje dividende enkrat letno. Na leto (12 mesecev do in vključno z najnovejšim napovedanim plačilom): 0.75 EUR na delnico (plačila: 1). To je približno 2.57% trenutne cene delnice. Glede na zgodovino izplačil se naslednji datum ex-dividende pričakuje okoli 12.05.2027.
| Ex-Datum | Izplačilo | Znesek | % | Vrsta | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2026-05-13 | 0.7500 EUR | 2.0/2.0 % | letno | VI:SBO |
| 2025-05-08 | 2025-05-15 | 1.7500 EUR | 5.5/5.5 % | letno | VI:SBO |
| 2024-05-02 | 2024-05-08 | 2.0000 EUR | 4.4/8.8 % | letno | VI:SBO |
| 2023-05-23 | — | 2.0000 EUR | 3.8/3.8 % | letno | VI:SBO |
| 2022-05-17 | — | 0.7500 EUR | 1.3/1.3 % | letno | VI:SBO |
Največji Imetniki
| Imetnik | Delež | Delnice | Datum Poročila |
|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 0.91% | 145 648 | 2026-07-31 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUN… | 0.57% | 91 217 | 2026-06-30 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.53% | 84 123 | 2026-07-31 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 0.21% | 33 509 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.2% | 32 294 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.18% | 29 119 | 2026-07-31 |
| WisdomTree Trust-WisdomT… | 0.17% | 27 967 | 2026-08-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.14% | 22 274 | 2026-07-31 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 0.14% | 22 221 | 2026-07-31 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-S… | 0.14% | 22 202 | 2026-05-31 |
