Community Healthc…
USUSDCommunity Healthcare Trust Inc (US:CHCT) — Real Estate Investment Trusts. Število borz, na katerih se trgujejo delnice družbe: 1. Na tej strani — cena in graf, dividende, največji imetniki in zgodovina števila delnic.
O podjetju
- Spletna stran
- chct.reit
- Odnosi z vlagatelji
- investors.chct.reit/investor-relations
- Sektor
- Real Estate · Real Estate Investment Trusts
- Sedež
- FRANKLIN, United States
- Izvršni direktor
- Mr. David H. Dupuy
- Zaposleni
- 35
- Delnice v obtoku
- 28.65 mio. na dan 2026-07-28
- Prosto prenosljive delnice
- 25.22 mio.
- Tržna kapitalizacija
- 389.43 mio. USD
- Notranje osebe
- 6.42%
- Institucionalni vlagatelji
- 84.17%
- Panoga (SIC)
- Real Estate Investment Trusts
Opis
Community Healthcare Trust Incorporated is a real estate investment trust that focuses on owning income-producing real estate properties associated primarily with the delivery of outpatient healthcare services in our target sub-markets throughout the United States. As of June 30, 2026, the Company had investments of approximately 1.2 billion dollars in 197 real estate properties (including one property with sales-type leases). The properties are in 36 states, totaling approximately 4.5 million square feet in the aggregate. Community Healthcare Trust was established on march 28, 2014 and is based in Franklin, United States.
Borze in oznake
| Borza | Oznaka | Valuta | Cena | Vrsta |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | CHCT | USD | 13.68 +0.74% | navadne delnice |
Dividende
Community Healthcare Trust Inc (CHCT) izplačuje dividende četrtletno. V zadnjih 12 mesecih je bilo plačanih 1.7625 USD na delnico (plačila: 4). To je približno 12.9% trenutne cene delnice. Glede na zgodovino izplačil se naslednji datum ex-dividende pričakuje okoli 18.11.2026.
| Ex-datum | Izplačilo | Znesek | % | Vrsta | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-31 | 0.3300 USD | 2.4/12.9 % | četrtletno | US:CHCT |
| 2026-05-11 | 2026-05-22 | 0.4800 USD | 3.5/13.9 % | četrtletno | US:CHCT |
| 2026-02-23 | 2026-03-04 | 0.4775 USD | 3.5/13.9 % | četrtletno | US:CHCT |
| 2025-11-07 | 2025-11-21 | 0.4750 USD | 3.5/≈13.9 % | četrtletno | US:CHCT |
| 2025-08-08 | 2025-08-22 | 0.4725 USD | 3.5/≈13.8 % | četrtletno | US:CHCT |
| 2025-05-09 | 2025-05-23 | 0.4700 USD | 3.4/≈13.7 % | četrtletno | US:CHCT |
Novice ta teden
V zadnjem tednu ni novic. Najnovejše novice: 05.08.2026.
Največji imetniki
| Imetnik | Delež | Delnice | Datum poročila |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 9.21% | 2.64 mio. | 2026-06-30 |
| Mirae Asset Global ETFs… | 7.18% | 2.06 mio. | 2026-06-30 |
| Vanguard Portfolio Manag… | 5.09% | 1.46 mio. | 2026-06-30 |
| Systematic Financial Man… | 4.13% | 1.18 mio. | 2026-06-30 |
| Vanguard Capital Managem… | 4.12% | 1.18 mio. | 2026-06-30 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUN… | 3.6% | 1.03 mio. | 2026-07-31 |
| Invesco Exch-Trd Fd. TRT… | 3.48% | 998 164 | 2026-08-31 |
| Invesco Ltd. | 3.42% | 979 051 | 2026-06-30 |
| Nuveen, LLC | 3.29% | 943 390 | 2026-06-30 |
| Kennedy Capital Manageme… | 3.04% | 872 381 | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 3.02% | 864 619 | 2026-06-30 |
| State Street Corporation | 2.89% | 827 440 | 2026-06-30 |
| Geode Capital Management… | 2.84% | 813 920 | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares Ru… | 2.56% | 734 136 | 2026-08-31 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 2.45% | 703 026 | 2026-08-31 |
| DUPUY DAVID H (Chief Exe… | ≈2.04% | 584 115 | 2026-08-18 |
| STACH LEIGH ANN (Officer… | ≈1.66% | 475 955 | 2026-08-18 |
| Nuveen Investment Funds,… | 1.65% | 472 644 | 2026-08-31 |
| Columbia Funds Series Tr… | 1.37% | 392 320 | 2026-07-31 |
| ProShares Trust-ProShare… | 1.36% | 390 471 | 2026-08-31 |
| Fidelity Salem Street Tr… | 1.16% | 333 128 | 2026-07-31 |
| Nuveen Real Asset Income… | 1.14% | 326 693 | 2026-08-31 |
| MONROE WILLIAM G. IV (Ch… | ≈0.89% | 255 912 | 2026-08-18 |
| MEYER TIMOTHY L (Officer… | ≈0.71% | 202 825 | 2025-01-15 |
| GARDNER ALAN (Director) | ≈0.36% | 104 521 | 2026-05-21 |
| HENSLEY ROBERT Z (Direct… | ≈0.36% | 103 702 | 2026-08-11 |
| VAN HORN R LAWRENCE (Dir… | ≈0.36% | 102 385 | 2026-05-21 |
| GULMI CLAIRE M (Director… | ≈0.25% | 71 523 | 2026-05-21 |
| COTMAN CATHRINE (Directo… | ≈0.17% | 49 893 | 2026-05-21 |
