Ensign Energy Ser…
CACADEnsign Energy Services Inc (US:ESVIF) — Oil & Gas Drilling. Število borz, na katerih se trgujejo delnice družbe: 2. Na tej strani — cena in graf, dividende, največji imetniki in zgodovina števila delnic.
O Podjetju
- Spletna Stran
- ensignenergy.com
- Sektor
- Energy · Oil & Gas Drilling
- Sedež
- Calgary, Canada
- Najnovejša Poročila
- Delnice v Obtoku
- 184.33 mio.
- Prosto Prenosljive Delnice
- 134.52 mio.
- Tržna Kapitalizacija
- 685.7 mio. CAD
- Notranje Osebe
- 45.99%
- Institucionalni Vlagatelji
- 4.64%
Opis
Ensign Energy Services Inc. skupaj s svojimi hčerinskimi družbami zagotavlja storitve za naftno in zemeljskoplinsko industrijo v Kanadi, Združenih državah Amerike in v tujini. Ponuja vrtanje plitvih, srednje globokih in globokih vrtin ter specializirane storitve vrtanja, vključno z usmerjenim vrtanjem, vrtanjem z podtlakom in vrtanjem z nadzorovanim tlakom; ter opremo in storitve. Družba zagotavlja tudi storitve jedrovanja in vrtanja v naftnih peskih za rudarsko, naftno in zemeljskoplinsko industrijo; storitve usmerjenega vrtanja; storitve najema opreme in storitve interaktivnega tlačnega vrtanja. Poleg tega nudi storitve prevoza in servisiranja vrtin. Družba je bila ustanovljena leta 1987, njen sedež pa je v Calgaryju v Kanadi. — strojni prevod
Novice Ta Teden
Sporočila za javnost s spletne strani za vlagatelje podjetja, ki se dnevno posodabljajo. Povezave vodijo na spletno stran podjetja. Naslovi so v izvirnem jeziku, kot na spletni strani podjetja.
Največji Imetniki
| Imetnik | Delež | Delnice | Datum Poročila |
|---|---|---|---|
| Whitham, Barth Edward (… | ≈1.71% | 3.17 mio. | 2026-09-30 |
| American Century ETF Tru… | 1.34% | 2.48 mio. | 2026-08-31 |
| Geddes (Robert Harold) (… | ≈1.22% | 2.25 mio. | 2026-10-05 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.6% | 1.1 mio. | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.28% | 518 478 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.28% | 511 000 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.13% | 240 013 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.12% | 225 304 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.09% | 165 354 | 2026-07-31 |
| iShares Trust-iShares In… | 0.07% | 135 304 | 2026-08-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.06% | 114 908 | 2026-07-31 |
| Gray (Michael) (Senior O… | ≈0.06% | 110 750 | 2026-04-07 |
| Casswell (Gary William)… | ≈0.05% | 91 022 | 2026-09-30 |
| Culshaw (Eldon John) (Se… | ≈0.05% | 90 850 | 2025-12-31 |
| Conway (Brent John) (Sen… | ≈0.04% | 74 525 | 2025-12-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.04% | 72 534 | 2026-07-31 |
| Russell, Trevor Dean (Se… | ≈0.01% | 26 599 | 2026-05-06 |
| Ancora Advisors, LLC | 0% | 431 | 2026-06-30 |
| Huntington National Bank | 0% | 1 | 2026-06-30 |
| Shepherd (Nial Stuart) (… | — | 0 | 2026-06-15 |
| Lace (Roger) (Director o… | — | — | 2026-01-22 |
