Kemper Corporatio…
USUSDKemper Corporation (US:KMPR) — Property-Casualty Insurers. కంపెనీ భాగస్వామ్యం చేసే ఎక్స్ఛేంజీల సంఖ్య: 1. ఈ పేజీలో - ధర మరియు చార్ట్, డివిడెండ్లు, టాప్ హోల్డర్లు మరియు వాటా గణన చరిత్ర.
కంపెనీ గురించి
- వెబ్ సైట్
- kemper.com
- పెట్టుబడిదారుల సంబంధాలు
- investors.kemper.com/overview/default.aspx
- సెక్టార్
- Finance · Property-Casualty Insurers
- ప్రధాన కార్యాలయం
- CHICAGO
- ఇటీవలి నివేదికలు
- వార్షికం 2026 2026 Proxy Statement of 2026 Annual Report, PDF file, (opens in new window)
- స్థాపించబడింది
- 1990
- లిస్టింగ్ తేదీ
- 23.04.1990 (US:KMPR)
- చలామణిలో ఉన్న షేర్లు
- 58.92 మిలియన్ 2026-08-03 నాటికి
- పరిశ్రమ (SIC)
- Fire, Marine & Casualty Insurance
- చట్టపరమైన రూపం
- XTIQ
- LEI
- 549300FNI1JKTRY2PV09
- P/E
- నష్టం
- P/B
- 0.79
- పేఅవుట్ నిష్పత్తి
- నష్టం
- FCF
- 397 మిలియన్ USD
- చెల్లింపు / FCF
- 19%
- రుణం
- 945 మిలియన్ USDFCF 2.4 సం.
- డివిడెండ్ స్ట్రీక్
- 3 సం
- లాభం, FCF మరియు చెల్లించిన డివిడెండ్లు — 30.06.2026 వరకు 12 నెలలకు (కంపెనీ తాజా నివేదిక).
- NAV
ప్రకటన
ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు టిక్కర్లు
| ఎక్స్ఛేంజ్ | టిక్కర్ | కరెన్సీ | ధర | రకం |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | KMPR | USD | 29.23 +1.46% | సాధారణ స్టాక్ |
పెరుగుదల రోజు తగ్గుదల రోజు డివిడెండ్ ఎక్స్-డేట్ చెల్లింపు తేదీఒక రోజు హోవర్/ట్యాప్ చేయండి - ఓపెన్, క్లోజ్, అధిక మరియు తక్కువ ధరలు
డివిడెండ్లు
సంవత్సరానికి, US:KMPR: 1.28 USD (4 చెల్లిం.)
Kemper Corporation (KMPR) త్రైమాసికంలో డివిడెండ్ చెల్లిస్తుంది. సంవత్సరానికి (తాజాగా ప్రకటించిన చెల్లింపుతో సహా 12 నెలల వరకు): ప్రతి షేరుకు 1.28 USD (చెల్లింపులు: 4). ఇది ప్రస్తుత షేరు ధరలో సుమారు 4.38%. చెల్లింపు చరిత్ర ఆధారంగా తదుపరి ఎక్స్-డివిడెండ్ తేదీ సుమారు 20.11.2026 గా అంచనా. నిరంతరాయ డివిడెండ్ చరిత్ర: 3 సంవత్సరాలు.
సాధారణ షేర్లు
| ఎక్స్-డేట్ | చెల్లింపు | మొత్తం | % | రకం | టిక్కర్ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2026-09-04 | 0.3200 USD | 1.2/4.7 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2026-05-18 | 2026-06-02 | 0.3200 USD | 1.1/4.3 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2026-02-17 | 2026-03-03 | 0.3200 USD | 1.0/4.0 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2025-11-17 | 2025-12-03 | 0.3200 USD | 0.8/3.3 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2025-08-18 | 2025-09-02 | 0.3200 USD | 0.6/2.4 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2025-05-19 | 2025-06-03 | 0.3200 USD | 0.5/1.9 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2025-02-18 | 2025-03-04 | 0.3200 USD | 0.5/1.9 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2024-11-18 | 2024-12-04 | 0.3100 USD | 0.4/1.7 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2024-08-19 | 2024-09-03 | 0.3100 USD | 0.5/2.0 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2024-05-10 | 2024-05-28 | 0.3100 USD | 0.5/2.0 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2024-02-16 | 2024-03-05 | 0.3100 USD | 0.5/2.1 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2023-11-13 | 2023-11-30 | 0.3100 USD | 0.8/3.2 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2023-08-11 | — | 0.3100 USD | 0.6/2.6 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2023-05-12 | — | 0.3100 USD | 0.7/2.8 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2023-02-10 | — | 0.3100 USD | 0.5/1.9 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2022-11-14 | — | 0.3100 USD | 0.6/2.2 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2022-08-12 | — | 0.3100 USD | 0.7/2.6 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2022-05-13 | — | 0.3100 USD | 0.7/2.0 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2022-02-11 | — | 0.3100 USD | 0.6/1.2 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
| 2021-11-12 | — | 0.3100 USD | 0.5/0.5 % | త్రైమాసికం | US:KMPR |
ప్రాధాన్య వాటాలు
| ఎక్స్-డేట్ | చెల్లింపు | మొత్తం | % | రకం | టిక్కర్ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-15 | 0.367188 USD | 1.5 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2026-06-01 | 2026-06-15 | 0.367188 USD | 1.5 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2026-05-18 | 2026-06-02 | 0.32 USD | 1.3 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2026-02-27 | 2026-03-16 | 0.367188 USD | 1.5 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2026-02-17 | 2026-03-03 | 0.32 USD | 1.3 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2025-11-17 | 2025-12-03 | 0.32 USD | 1.3 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2025-08-18 | 2025-09-02 | 0.32 USD | 1.3 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2025-05-19 | 2025-06-03 | 0.32 USD | 1.3 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2025-02-18 | 2025-03-04 | 0.32 USD | 1.3 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2024-11-18 | 2024-12-04 | 0.31 USD | 1.2 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2024-08-19 | 2024-09-03 | 0.31 USD | 1.2 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2024-05-10 | 2024-05-28 | 0.31 USD | 1.2 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2024-02-19 | 2024-03-05 | 0.31 USD | 1.2 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2023-11-13 | 2023-11-30 | 0.31 USD | 1.2 % | సాధారణ | US:KMPB |
| 2023-08-11 | 2023-08-28 | 0.31 USD | 1.2 % | సాధారణ | US:KMPB |
