Maple Leaf Foods…
CACADMaple Leaf Foods Inc. (US:MLFNF). Кількість бірж, де торгуються акції компанії: 2. На сторінці — ціна й графік, дивіденди, найбільші власники та історія кількості акцій.
Про компанію
реклама
день зростання день падіння ex-дата дивідендів дата виплатиНаведіть / торкніться дня — ціни відкриття, закриття, найвища й найнижча
Дивіденди
За рік, TO:MFI: 1.42 CAD (5 випл.)
Maple Leaf Foods Inc. (MFI) виплачує дивіденди щокварталу. За рік (12 місяців до останньої оголошеної виплати включно) на одну акцію — 1.42 CAD (виплат: 5). Це приблизно 5.60% від поточної ціни акції. За історією виплат наступна ex-дивідендна дата очікується близько 08.12.2026.
| Ex-дата | Виплата | Сума | % | Тип | Тікер |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-29 | 0.2100 CAD | 0.8/5.3 % | квартальні | TO:MFI |
| 2026-06-08 | 2026-06-30 | 0.2100 CAD | 0.7/4.6 % | квартальні | TO:MFI |
| 2026-03-09 | 2026-03-31 | 0.2100 CAD | 0.7/5.0 % | квартальні | TO:MFI |
| 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.6000 CAD | 2.3/5.6 % | квартальні | TO:MFI |
| 2025-12-10 | — | 0.1900 CAD | 0.7/3.2 % | квартальні | TO:MFI |
| 2025-09-05 | — | 0.2133 CAD | 0.7/2.6 % | квартальні | TO:MFI |
| 2025-06-06 | — | 0.2133 CAD | 0.9/3.3 % | квартальні | TO:MFI |
| 2025-03-07 | — | 0.2133 CAD | 1.0/3.6 % | квартальні | TO:MFI |
| 2024-12-06 | — | 0.1956 CAD | 0.9/3.8 % | квартальні | TO:MFI |
| 2024-09-06 | — | 0.1956 CAD | 1.0/3.9 % | квартальні | TO:MFI |
| 2024-06-06 | — | 0.1956 CAD | 1.0/3.8 % | квартальні | TO:MFI |
| 2024-03-07 | — | 0.1956 CAD | 1.0/4.6 % | квартальні | TO:MFI |
| 2023-12-07 | — | 0.1867 CAD | 0.9/3.4 % | квартальні | TO:MFI |
| 2023-09-07 | — | 0.1867 CAD | 0.7/2.9 % | квартальні | TO:MFI |
| 2023-06-07 | — | 0.1867 CAD | 0.8/3.1 % | квартальні | TO:MFI |
| 2023-03-23 | — | 0.1867 CAD | 0.9/3.4 % | квартальні | TO:MFI |
| 2022-12-07 | — | 0.1778 CAD | 0.8/3.3 % | квартальні | TO:MFI |
| 2022-09-07 | — | 0.1778 CAD | 0.9/3.4 % | квартальні | TO:MFI |
| 2022-06-07 | — | 0.1778 CAD | 0.7/2.1 % | квартальні | TO:MFI |
| 2022-03-07 | — | 0.1778 CAD | 0.7/1.4 % | квартальні | TO:MFI |
| 2021-12-07 | — | 0.1600 CAD | 0.6/0.6 % | квартальні | TO:MFI |
