Gen Digital Inc.
CZCZKGen Digital Inc. (PR:GEN). Кількість бірж, де торгуються акції компанії: 1. На сторінці — ціна й графік, дивіденди, найбільші власники та історія кількості акцій.
⚠ Не сплутайте: є інша компанія з такою самою або дуже схожою назвою. Це окремий запис — перевірте тікер, біржу й реєстраційний номер.
- Gen Digital Inc. — GEN · US US CIK 849399 · LEI YF6ZV0M6AU4FY94MK914 · ISIN US6687711084
Про компанію
- На біржі з
- 14.11.2022 (PR:GEN)
- Додаткових даних про компанію ще немає.
реклама
Біржі й тікери
| Біржа | Тікер | Валюта | Ціна | Тип |
|---|---|---|---|---|
| PR Prague Stock Exchange | GEN | CZK | 535 -0.37% | звичайна акція |
день зростання день падіння ex-дата дивідендів дата виплатиНаведіть / торкніться дня — ціни відкриття, закриття, найвища й найнижча
Дивіденди
За рік, PR:GEN: 10.834 CZK (4 випл.)
Gen Digital Inc. (GEN) виплачує дивіденди щокварталу. За рік (12 місяців до останньої оголошеної виплати включно) на одну акцію — 10.834 CZK (виплат: 4). Це приблизно 2.03% від поточної ціни акції. За історією виплат наступна ex-дивідендна дата очікується близько 17.11.2026.
| Ex-дата | Виплата | Сума | % | Тип | Тікер |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | — | 2.7085 CZK | 0.5/1.8 % | квартальні | PR:GEN |
| 2026-05-18 | — | 2.7085 CZK | 0.6/2.3 % | квартальні | PR:GEN |
| 2026-02-13 | — | 2.7085 CZK | 0.6/2.2 % | квартальні | PR:GEN |
| 2025-11-18 | — | 2.7085 CZK | 0.5/1.9 % | квартальні | PR:GEN |
| 2025-08-18 | — | 2.7085 CZK | 0.4/1.6 % | квартальні | PR:GEN |
| 2025-05-19 | — | 2.7085 CZK | 0.4/1.7 % | квартальні | PR:GEN |
| 2025-02-14 | — | 2.7085 CZK | 0.4/1.6 % | квартальні | PR:GEN |
| 2024-11-18 | — | 2.7085 CZK | 0.4/1.5 % | квартальні | PR:GEN |
| 2024-08-19 | — | 2.7085 CZK | 0.5/1.9 % | квартальні | PR:GEN |
| 2024-05-17 | — | 2.7085 CZK | 0.5/1.9 % | квартальні | PR:GEN |
| 2024-02-15 | — | 2.7085 CZK | 0.5/2.2 % | квартальні | PR:GEN |
| 2023-11-20 | — | 2.7085 CZK | 0.6/2.5 % | квартальні | PR:GEN |
| 2023-08-18 | — | 2.7085 CZK | 0.6/2.4 % | квартальні | PR:GEN |
| 2023-05-19 | — | 2.7085 CZK | 0.8/2.3 % | квартальні | PR:GEN |
| 2023-02-16 | — | 2.7085 CZK | 0.6/1.1 % | квартальні | PR:GEN |
| 2022-11-18 | — | 2.7085 CZK | 0.5/0.5 % | квартальні | PR:GEN |
