Dynacor Gold Mine…
CACADDynacor Gold Mines Inc. (US:DNGDF). Кількість бірж, де торгуються акції компанії: 2. На сторінці — ціна й графік, дивіденди, найбільші власники та історія кількості акцій.
Про компанію
- Сайт
- dynacor.com
день зростання день падіння ex-дата дивідендів дата виплатиНаведіть / торкніться дня — ціни відкриття, закриття, найвища й найнижча
Дивіденди
За 12 місяців, US:DNGDF: 0.16 CAD (12 випл.)
Dynacor Gold Mines Inc. (DNGDF) виплачує дивіденди щомісяця. За останні 12 місяців на одну акцію виплачено 0.16 CAD (виплат: 12). За історією виплат наступна ex-дивідендна дата очікується близько 09.11.2026.
| Ex-дата | Виплата | Сума | % | Тип | Тікер |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-10-19 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2026-09-09 | 2026-09-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2026-08-10 | 2026-08-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2026-07-09 | 2026-07-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2026-06-09 | 2026-06-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2026-05-11 | 2026-05-18 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2026-04-09 | 2026-04-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2026-03-09 | 2026-03-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2026-02-09 | 2026-02-17 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2026-01-12 | 2026-01-20 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-12-09 | 2025-12-19 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-11-10 | 2025-11-19 | 0.0133 CAD | 0.3/3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-10-09 | 2025-10-16 | 0.0133 CAD | 0.3/3.0 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-09-11 | 2025-09-18 | 0.0133 CAD | 0.3/3.0 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-08-11 | 2025-08-19 | 0.0133 CAD | 0.3/≈3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-07-10 | 2025-07-17 | 0.0133 CAD | 0.3/≈3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-06-11 | 2025-06-18 | 0.0133 CAD | 0.3/≈3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-05-08 | 2025-05-15 | 0.0133 CAD | 0.3/≈3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-04-10 | 2025-04-17 | 0.0133 CAD | 0.3/≈3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-03-10 | 2025-03-19 | 0.0133 CAD | 0.3/≈3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-02-10 | 2025-02-18 | 0.0133 CAD | 0.3/≈3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2025-01-10 | 2025-01-17 | 0.0133 CAD | 0.3/≈3.1 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2024-12-11 | 2024-12-19 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2024-11-08 | 2024-11-19 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | щомісячні | US:DNGDF |
| 2024-10-10 | 2024-10-17 | 0.0117 CAD | 0.2/≈2.7 % | щомісячні | US:DNGDF |
Новини за тиждень
Новин із сайту компанії поки немає.
реклама
