← to the calendar
Ex-dividend dates on 14.12.2026: announced payments, dividend amounts, yields and company payment dates.
Forecast 331
| Company | Amount | Price | Yield | Payment |
|---|---|---|---|---|
| ABN Amro Gro… AS:ABN | 0.68 EUR | 41.9500 EUR | 1.6/4.0 % | — |
| Airports of… US:AIPUY | 0.25443 USD | 17.8000 USD | 1.4/1.4 % | 22.02.2027 |
| Airports of… US:APTPF | 0.81 THB | 1.7250 USD | 1.4/1.4 % | 05.02.2027 |
| Allspring Mu… US:ERC | 0.0725 USD | 8.4800 USD | 0.9/8.6 % | 01.01.2027 |
| Altria Group XETRA:PHM7 | 0.979797 EUR | 59.6600 EUR | 1.6/6.3 % | — |
| Altria Group… SA:MOOO34 | 0.802517 BRL | 70.6300 BRL | 1.1/4.4 % | — |
| 安徽皖维高新材料股份有限…Anhui Wanwei Upd… SHG:600063 | 0.02 CNY | 5.3400 CNY | 0.4/1.9 % | — |
| Armour Resid… US:ARR | 0.24 USD | 13.5900 USD | 1.8/17.7 % | 28.12.2026 |
| Atresmedia C… MC:A3M | 0.21 EUR | 5.8200 EUR | 3.6/6.7 % | — |
| B&M European… US:BMRRY | 0.328155 USD | 13.1795 USD | 2.5/2.5 % | 12.02.2027 |
| Công ty cổ p…Bac Minh Develop… UPCOM:SBM | 1000 VND | 32 000.0000 VND | 3.1/12.5 % | 28.12.2026 |
| BDO Unibank… US:BDOUY | 0.175673 USD | 17.6400 USD | 1.0/4.1 % | 01.01.2027 |
| BlackRock Ca… US:BCAT | 0.25012 USD | 13.7300 USD | 1.8/18.8 % | 30.12.2026 |
| BlackRock Cr… US:BTZ | 0.0839 USD | 9.3700 USD | 0.9/9.0 % | 30.12.2026 |
| BlackRock En… US:BGR | 0.0973 USD | 17.0500 USD | 0.6/5.7 % | 30.12.2026 |
| BlackRock ES… US:ECAT | 0.26442 USD | 13.9900 USD | 1.9/19.6 % | 30.12.2026 |
| BlackRock He… US:BME | 0.2621 USD | 43.3400 USD | 0.6/6.0 % | 30.12.2026 |
| BlackRock He… US:BMEZ | 0.11 USD | 16.4700 USD | 0.7/6.7 % | 30.12.2026 |
| BlackRock Li… US:BLW | 0.1132 USD | 11.7200 USD | 1.0/9.7 % | 30.12.2026 |
| Blackrock Mu… US:BIT | 0.1237 USD | 11.3200 USD | 1.1/10.9 % | 30.12.2026 |
| Blackrock Mu… US:BTT | 0.0464 USD | 21.9400 USD | 0.2/2.1 % | 31.12.2026 |
| BlackRock Te… US:BTX | 0.0525 USD | 9.2200 USD | 0.6/5.7 % | 30.12.2026 |
| BlackRock Ut… US:BUI | 0.154 USD | 24.8700 USD | 0.6/9.3 % | 30.12.2026 |
| BlackRock Vi… US:BHV | 0.0455 USD | 11.5800 USD | 0.4/3.9 % | 31.12.2026 |
| BNY Mellon S… US:LEO | 0.03 USD | 5.5900 USD | 0.5/4.8 % | 29.12.2026 |
| 中銀香港BOC Hong Kong Ho… US:BHKLY | 1.346815 USD | 129.0000 USD | 1.0/4.1 % | 01.01.2027 |
| BROOKFIELD C… US:BN | 0.07 USD | 36.9200 USD | 0.2/0.7 % | 29.12.2026 |
| Brookfield C… TO:BN | 0.097 CAD | 51.7600 CAD | 0.2/0.7 % | — |
| Brookfield R… US:RA | 0.118 USD | 11.6100 USD | 1.0/10.2 % | 28.12.2026 |
| Brookfield W… US:BNT | 0.07 USD | 36.9200 USD | 0.2/0.7 % | 28.12.2026 |
| Calamos Long… US:CPZ | 0.14 USD | 12.5500 USD | 1.1/13.4 % | 21.12.2026 |
| Canadian Net… US:CNNRF | 0.03 CAD | 4.4301 USD | 0.5/4.7 % | 30.12.2026 |
| Capital Sout… US:CSWC | 0.1934 USD | 23.5200 USD | 0.8/9.8 % | 30.12.2026 |
| Chesapeake U… US:CPK | 0.735 USD | 127.3800 USD | 0.6/2.2 % | 04.01.2027 |
| 中航机载系统股份有限公司China Avionics S… SHG:600372 | 0.046 CNY | 11.2500 CNY | 0.4/0.6 % | — |
| 重庆华森制药股份有限公司Chongqing Pharsc… SHE:002907 | 0.035 CNY | 14.9000 CNY | 0.2/0.5 % | — |
| Cion Investm… US:CION | 0.1 USD | 7.0000 USD | 1.4/18.0 % | 28.12.2026 |
| Community Tr… US:CTBI | 0.53 USD | 76.2100 USD | 0.7/2.1 % | 30.12.2026 |
| DATA Communi… US:DCMDF | 0.025 CAD | 1.4400 USD | 1.2/4.9 % | 28.12.2026 |
| Digital Real… SA:D1LR34 | 0.273734 BRL | 58.2600 BRL | 0.5/1.9 % | — |
| Duke Energy… US:DUKB | 0.3516 USD | 20.2400 USD | 1.7/6.9 % | 15.12.2026 |
| Dyno Nobel L… US:DNLZY | 0.031684 USD | 2.7900 USD | 1.1/3.4 % | 11.01.2027 |
| Eagle Materi… US:EXP | 0.25 USD | 171.3600 USD | 0.1/0.6 % | 12.01.2027 |
| Eagle Point… US:EICA | 0.104167 USD | 24.9700 USD | 0.4/4.2 % | 29.12.2026 |
| Eaton Vance… US:CEV | 0.05 USD | 10.3800 USD | 0.5/4.8 % | 25.12.2026 |
| Eaton Vance… US:EFT | 0.07 USD | 10.6100 USD | 0.7/6.9 % | 29.12.2026 |
| Eaton Vance… US:EVN | 0.0513 USD | 9.2800 USD | 0.6/5.5 % | 25.12.2026 |
| Eaton Vance… US:ETX | 0.0782 USD | 17.4900 USD | 0.4/4.5 % | 29.12.2026 |
| Eaton Vance… US:EOT | 0.0683 USD | 15.5300 USD | 0.4/4.4 % | 29.12.2026 |
| Eaton Vance… US:EFR | 0.067 USD | 10.3600 USD | 0.6/6.9 % | 29.12.2026 |
| Eaton Vance… US:EVF | 0.032 USD | 4.8550 USD | 0.7/7.2 % | 25.12.2026 |
| Economic Inv… US:ECVTF | 0.03 CAD | 17.8800 USD | 0.1/9.7 % | 29.12.2026 |
| Economic Inv… TO:EVT | 0.03 CAD | 23.4500 CAD | 0.1/10.7 % | — |
| Eleving Grou… XETRA:OT8 | 0.036827 EUR | 1.7050 EUR | 2.2/4.6 % | — |
| Fairfax Fina… US:FRFFF | 0.315313 CAD | 17.7826 USD | 1.2/5.0 % | 30.12.2026 |
| FEDEX CORP US:FDX | 1.22 USD | 290.3600 USD | 0.4/1.8 % | 31.12.2026 |
| 第一创业证券股份有限公司First Capital Se… SHE:002797 | 0.01 CNY | 6.1200 CNY | 0.2/1.3 % | — |
| First Financ… US:FFIN | 0.22 USD | 32.1500 USD | 0.7/2.6 % | 31.12.2026 |
| Fortive Corp MI:1FTV | 0.061565 EUR | 49.1300 EUR | 0.1/0.4 % | — |
| Gabelli Glob… US:GLU | 0.11 USD | 17.4500 USD | 0.6/6.2 % | 21.12.2026 |
| Gabelli Mult… US:GGT | 0.07 USD | 3.9800 USD | 1.8/18.6 % | 21.12.2026 |
| GAMCO Natura… US:GNT | 0.06 USD | 8.4900 USD | 0.7/6.9 % | 21.12.2026 |
| Gestamp Auto… US:GMPUF | 0.0412 EUR | 3.7250 USD | 1.2/2.4 % | 16.12.2026 |
| Gilead Scien… SA:GILD34 | 0.244204 BRL | 65.9400 BRL | 0.4/1.5 % | — |
| 歌尔股份有限公司Goertek Inc SHE:002241 | 0.2 CNY | 22.7900 CNY | 0.9/1.5 % | — |
| Golub Capita… US:GBDC | 0.33 USD | 12.5400 USD | 2.6/11.0 % | 29.12.2026 |
| 广东金明精机股份有限公司Guangdong Jinmin… SHE:300281 | 0.02 CNY | 6.9800 CNY | 0.3/0.6 % | — |
| Guggenheim A… US:GUG | 0.11875 USD | 13.9000 USD | 0.9/8.5 % | 29.12.2026 |
| Guggenheim T… US:GBAB | 0.12573 USD | 12.5900 USD | 1.0/10.0 % | 29.12.2026 |
| 贵州川恒化工股份有限公司Guizhou Chanhen… SHE:002895 | 0.3 CNY | 30.3500 CNY | 1.0/5.9 % | — |
| Healthpeak P… US:DOC | 0.10167 USD | 19.4900 USD | 0.5/5.2 % | 25.12.2026 |
| InPlay Oil C… US:IPOOF | 0.09 CAD | 11.8000 USD | 0.5/5.4 % | 29.12.2026 |
| Invesco Adva… US:VKI | 0.05591 USD | 7.6700 USD | 0.7/7.3 % | 29.12.2026 |
| Invesco Cali… US:VCV | 0.06461 USD | 8.9700 USD | 0.7/7.2 % | 29.12.2026 |
| Invesco High… US:VLT | 0.0895 USD | 9.0700 USD | 1.0/10.1 % | 29.12.2026 |
| Invesco Muni… US:OIA | 0.0291 USD | 5.6000 USD | 0.5/5.2 % | 29.12.2026 |
| Invesco Muni… US:VMO | 0.06251 USD | 8.5100 USD | 0.7/7.3 % | 29.12.2026 |
| Invesco Muni… US:VKQ | 0.06281 USD | 8.6000 USD | 0.7/7.3 % | 29.12.2026 |
| Invesco Penn… US:VPV | 0.06671 USD | 10.7200 USD | 0.6/6.2 % | 29.12.2026 |
| Invesco Qual… US:IQI | 0.06311 USD | 8.9400 USD | 0.7/7.1 % | 29.12.2026 |
| Invesco Trus… US:VGM | 0.0646 USD | 8.9000 USD | 0.7/7.3 % | 29.12.2026 |
| Invesco Trus… US:VTN | 0.06851 USD | 9.6300 USD | 0.7/7.1 % | 29.12.2026 |
| Invesco Valu… US:IIM | 0.07711 USD | 10.9200 USD | 0.7/7.1 % | 29.12.2026 |
| Janus Living… US:JAN | 0.0475 USD | 29.0500 USD | 0.2/1.0 % | 23.12.2026 |
| 江苏纽泰格科技集团股份有…Jiang Su New Tec… SHE:301229 | 0.055 CNY | 12.0000 CNY | 0.5/0.5 % | — |
| 江苏吉鑫风能科技股份有限…Jiangsu SINOJIT… SHG:601218 | 0.035 CNY | 6.0800 CNY | 0.6/0.6 % | — |
| 嘉兴中润光学科技股份有限…Jiaxing ZMAX Opt… SHG:688307 | 0.4 CNY | 43.9300 CNY | 0.9/1.1 % | — |
| 景津装备股份有限公司Jingjin Environm… SHG:603279 | 0.3 CNY | 10.9400 CNY | 2.7/7.3 % | — |
| 九江德福科技股份有限公司Jiujiang Defu Te… SHE:301511 | 0.1 CNY | 95.2500 CNY | 0.1/0.2 % | — |
| JTNB Bancorp… US:JTNB | 0.13 USD | 20.1000 USD | 0.6/0.9 % | 30.12.2026 |
| Leidos Holdi… MI:1LDOS | 0.378142 EUR | 113.0000 EUR | 0.3/1.3 % | — |
| Link Real Es… US:LKREF | 1.2673 HKD | 4.5500 USD | 3.5/7.1 % | 26.01.2027 |
| Macerich Com… US:MAC | 0.17 USD | 23.0500 USD | 0.7/3.0 % | 28.12.2026 |
| Merck & Co.… SA:MRCK34 | 0.380926 BRL | 94.1100 BRL | 0.4/1.6 % | — |
| Merck & Comp… XETRA:6MK | 0.75038 EUR | 129.7800 EUR | 0.6/2.3 % | — |
| Merck & Comp… LSE:0QAH | 0.85 USD | 148.6500 USD | 0.6/2.3 % | — |
| Merck KGaA A… MI:1MRKX | 0.755055 EUR | 127.2200 EUR | 0.6/2.4 % | — |
| National Ban… US:NBGRY | 0.340501 USD | 19.1800 USD | 1.8/1.8 % | 24.12.2026 |
| NAVIENT CORP US:JSM | 0.375 USD | 16.7200 USD | 2.2/9.0 % | 15.12.2026 |
| Neuberger Be… US:NBXG | 0.132 USD | 15.9800 USD | 0.8/7.5 % | 29.12.2026 |
| Nuveen Core… US:NPCT | 0.0895 USD | 9.1500 USD | 1.0/10.4 % | 01.01.2027 |
| Nuveen Dynam… US:NDMO | 0.0585 USD | 8.9400 USD | 0.7/6.8 % | 01.01.2027 |
| Nuveen Multi… US:NMAI | 0.116 USD | 14.2600 USD | 0.8/8.1 % | 01.01.2027 |
| Nuveen Selec… US:NXP | 0.0535 USD | 13.2900 USD | 0.4/4.0 % | 01.01.2027 |
| Nuveen Varia… US:NPFD | 0.1565 USD | 17.5700 USD | 0.9/8.9 % | 01.01.2027 |
| OFS Credit C… US:OCCI | 0.05 USD | 2.2300 USD | 2.2/41.5 % | 29.12.2026 |
| Paramount Re… US:PRMRF | 0.05 CAD | 20.8700 USD | 0.2/1.7 % | 29.12.2026 |
| PETRONAS Gas… US:PNAGF | 0.16 MYR | 4.6000 USD | 0.9/3.8 % | 29.12.2026 |
| Petrus Resou… TO:PRQ | 0.01 CAD | 1.7500 CAD | 0.6/6.9 % | — |
| Petrus Resou… US:PTRUF | 0.01 CAD | 1.2180 USD | 0.6/5.8 % | 29.12.2026 |
| PIMCO Access… US:PAXS | 0.1494 USD | 13.3900 USD | 1.1/11.2 % | 01.01.2027 |
| Pimco Dynami… US:PDO | 0.1279 USD | 12.1100 USD | 1.1/10.6 % | 01.01.2027 |
| PLGO US:PLGO | 0.15 USD | 24.2500 USD | 0.6/0.6 % | 25.12.2026 |
| Press Metal… US:PSSMF | 0.025 MYR | 1.0000 USD | 0.6/2.2 % | 29.12.2026 |
| Principal Re… US:PGZ | 0.105 USD | 9.1200 USD | 1.2/11.5 % | 30.12.2026 |
| 日禾戎美股份有限公司Rumere Co. Ltd. SHE:301088 | 0.527 CNY | 13.3500 CNY | 3.9/4.9 % | — |
| Sacyr SA MC:SCYR | 0.1 EUR | 4.0420 EUR | 2.5/3.7 % | — |
| 山东金岭矿业股份有限公司Shandong Jinling… SHE:000655 | 0.126 CNY | 7.2500 CNY | 1.7/3.1 % | — |
| 上海阿拉丁生化科技股份有…Shanghai Aladdin… SHG:688179 | 0.07 CNY | 22.5600 CNY | 0.3/0.6 % | — |
| 深圳市艾比森光电股份有限…Shenzhen Absen O… SHE:300389 | 0.2 CNY | 12.8500 CNY | 1.6/1.6 % | — |
| Sound Point… US:SPME | 0.164063 USD | 24.8100 USD | 0.7/6.6 % | 30.12.2026 |
| Sound Point… US:SPMC | 0.13 USD | 8.4400 USD | 1.5/26.1 % | 30.12.2026 |
| Sound Point… US:SPMA | 0.16667 USD | 24.9800 USD | 0.7/6.7 % | 30.12.2026 |
| Source Capit… US:SOR | 0.2083 USD | 44.9500 USD | 0.5/4.6 % | 30.12.2026 |
| Southern Com… US:SOMN | 0.8906 USD | 45.1300 USD | 2.0/2.0 % | 15.12.2026 |
| STRATS SM Tr… US:GJP | 0.105634 USD | 24.4000 USD | 0.4/4.2 % | 15.12.2026 |
| Strats SM Tr… US:GJR | 0.096 USD | 23.8000 USD | 0.4/3.9 % | 15.12.2026 |
| Strats SM Tr… US:GJO | 0.093797 USD | 24.6200 USD | 0.4/3.8 % | 15.12.2026 |
| STRATSSM Cer… US:GJS | 0.098396 USD | 22.9900 USD | 0.4/4.2 % | 15.12.2026 |
| Telefónica S… XETRA:TNE5 | 0.15 EUR | 3.4600 EUR | 4.3/8.7 % | — |
| THOR Financi… US:THIR | 0.1134 USD | 33.8500 USD | 0.3/0.3 % | 17.12.2026 |
| Thornburg In… US:TBLD | 0.10417 USD | 20.2100 USD | 0.5/6.2 % | 21.12.2026 |
| Công ty Cổ p…Tien Giang Inves… VN:THG | 1000 VND | 27 950.0000 VND | 3.6/10.7 % | 19.01.2027 |
| TotalEnergie… PA:EC | 19.738026 EUR | 226.0000 EUR | 8.7/8.7 % | — |
| Tourmaline O… TO:TOU | 0.5 CAD | 60.6600 CAD | 0.8/3.7 % | — |
| TPTS US:TPTS | 0.14583 USD | 14.4800 USD | 1.0/3.0 % | 01.01.2027 |
| Tri Continen… US:TY | 0.2962 USD | 34.3000 USD | 0.9/1.7 % | 22.12.2026 |
| Trinity Capi… US:TRIN | 0.17 USD | 17.5900 USD | 1.0/8.7 % | 30.12.2026 |
| UNITEDHEALTH… XETRA:UNH | 2.04044 EUR | 331.0000 EUR | 0.6/2.4 % | — |
| UNITEDHEALTH… LSE:0R0O | 2.32 USD | 376.2700 USD | 0.6/2.4 % | — |
| UNITEDHEALTH… US:UNH | 2.32 USD | 371.9000 USD | 0.6/2.4 % | 22.12.2026 |
| UnitedHealth… BK:UNH19 | 0.0032 THB | 6.2000 THB | 0.1/1.5 % | — |
| Vale SA ADR US:VALE | 0.230441 USD | 13.7600 USD | 1.7/1.7 % | 14.01.2027 |
| Valley Natio… SA:VLYB34 | 0.391006 BRL | 65.5100 BRL | 0.6/2.5 % | — |
| Vertiv Holdi… BK:VRT23 | 0.000515 THB | 2.4800 THB | 0.0/0.0 % | — |
| Vertiv Holdi… US:VRT | 0.0625 USD | 252.1800 USD | 0.0/0.1 % | 24.12.2026 |
| Viscofan MC:VIS | 1.799 EUR | 53.1000 EUR | 3.4/6.2 % | — |
| Công ty Cổ p…Water Supply Sew… VN:VSI | 1000 VND | 16 050.0000 VND | 6.2/6.2 % | 28.12.2026 |
| 豪威集成电路(集团)股份…Will Semiconduct… SHG:603501 | 0.1 CNY | 82.2100 CNY | 0.1/0.6 % | — |
| 无锡金杨精密制造股份有限…Wuxi Jinyang New… SHE:301210 | 0.15 CNY | 29.1800 CNY | 0.5/1.2 % | — |
| XAI Octagon… US:XFLT | 0.225 USD | 19.3100 USD | 1.2/9.5 % | 01.01.2027 |
| 元创科技股份有限公司Yachoo Technolog… SHE:001325 | 0.15 CNY | 35.4800 CNY | 0.4/2.1 % | — |
| 浙江越剑智能装备股份有限…Zhejiang Yuejian… SHG:603095 | 0.3 CNY | 14.0100 CNY | 2.1/— % | — |
| 致欧家居科技股份有限公司Ziel Home Furnis… SHE:301376 | 0.2 CNY | 22.2700 CNY | 0.9/1.8 % | — |
| Blackrock 20… US:BMN | 0.09925 USD | 22.2500 USD | 0.4/4.2 % | 31.12.2026 |
| BlackRock Fu… US:BPAY | 0.145169 USD | 24.5012 USD | 0.6/7.5 % | 17.12.2026 |
| BlackRock Fu… US:BMED | 0.08118 USD | 33.7958 USD | 0.2/0.2 % | 17.12.2026 |
| BLACKROCK MU… US:MHD | 0.0595 USD | 10.2600 USD | 0.6/0.6 % | 31.12.2026 |
| BlackRock Wo… US:LCTD | 0.955853 USD | 57.8090 USD | 1.7/3.4 % | 17.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBTA | 0.248 USD | 24.7226 USD | 1.0/1.0 % | 15.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBTJ | 0.31713 USD | 20.8700 USD | 1.5/1.5 % | 15.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBTY | 0.32258 USD | 22.6178 USD | 1.4/1.4 % | 15.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBTO | 0.04755 USD | 19.8000 USD | 0.2/0.2 % | 15.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBXY | 0.31926 USD | 24.1318 USD | 1.3/1.3 % | 15.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBXO | 0.11617 USD | 22.2200 USD | 0.5/0.5 % | 15.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBXJ | 0.44629 USD | 22.1636 USD | 2.0/2.0 % | 15.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBOA | 0.57654 USD | 25.1500 USD | 2.3/2.3 % | 15.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBOJ | 0.7589 USD | 24.4410 USD | 3.1/3.1 % | 15.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBOY | 0.33648 USD | 25.2698 USD | 1.3/1.3 % | 15.12.2026 |
| Calamos Bitc… US:CBOO | 0.14038 USD | 24.6900 USD | 0.6/0.6 % | 15.12.2026 |
| CBXA US:CBXA | 0.53156 USD | 23.8457 USD | 2.2/2.2 % | 15.12.2026 |
| Counterpoint… US:CPAI | 0.3577 USD | 52.6900 USD | 0.7/0.7 % | 17.12.2026 |
| DoubleLine Y… US:DLY | 0.1167 USD | 13.4400 USD | 0.9/8.7 % | 29.12.2026 |
| Eaton Vance… US:EVV | 0.0668 USD | 8.4300 USD | 0.8/1.7 % | 25.12.2026 |
| Eaton Vance… US:EVG | 0.0711 USD | 9.9300 USD | 0.7/1.5 % | 29.12.2026 |
| Harbor All-W… US:HGER | 1.75869 USD | 35.2900 USD | 5.0/5.0 % | 17.12.2026 |
| Hennessy Sta… US:STNC | 0.336873 USD | 35.9223 USD | 0.9/0.9 % | 15.12.2026 |
| iShares Asia… US:AIA | 0.514539 USD | 144.6700 USD | 0.4/1.5 % | 17.12.2026 |
| iShares Brea… US:ETEC | 0.095876 USD | 24.6950 USD | 0.4/0.5 % | 17.12.2026 |
| iShares Chin… US:FXI | 0.263439 USD | 33.1900 USD | 0.8/2.0 % | 17.12.2026 |
| iShares Copp… US:ICOP | 0.271309 USD | 54.1100 USD | 0.5/1.6 % | 17.12.2026 |
| iShares Core… US:IEFA | 1.57806 USD | 97.0100 USD | 1.6/3.4 % | 17.12.2026 |
| iShares Core… US:IEMG | 0.658439 USD | 82.3600 USD | 0.8/2.2 % | 17.12.2026 |
| iShares Core… US:IEUR | 1.542483 USD | 73.4000 USD | 2.1/3.3 % | 17.12.2026 |
| iShares Core… US:IDEV | 1.343955 USD | 89.5800 USD | 1.5/3.2 % | 17.12.2026 |
| iShares Core… US:IPAC | 0.880642 USD | 85.7800 USD | 1.0/3.7 % | 17.12.2026 |
| iShares Core… US:IXUS | 1.233118 USD | 95.5800 USD | 1.3/2.9 % | 17.12.2026 |
| iShares Cybe… US:IHAK | 0.007167 USD | 68.7000 USD | 0.0/0.1 % | 17.12.2026 |
| iShares Defe… US:IDEF | 0.054209 USD | 31.6900 USD | 0.2/0.3 % | 17.12.2026 |
| iShares Edge… US:IVLU | 0.711333 USD | 42.6200 USD | 1.7/3.3 % | 17.12.2026 |
| iShares Edge… US:INTF | 0.721004 USD | 41.5500 USD | 1.7/3.0 % | 17.12.2026 |
| iShares Emer… US:EMIF | 0.284756 USD | 26.3234 USD | 1.1/4.2 % | 17.12.2026 |
| iShares Ener… US:IBAT | 0.183254 USD | 42.0000 USD | 0.4/0.7 % | 17.12.2026 |
| iShares Enha… US:ENHI | 0.316325 USD | 26.7553 USD | 1.2/1.2 % | 17.12.2026 |
| iShares Envi… US:EFRA | 0.341628 USD | 34.3310 USD | 1.0/4.2 % | 17.12.2026 |
| iShares Envi… US:ERET | 0.280597 USD | 26.8242 USD | 1.0/3.6 % | 17.12.2026 |
| iShares ESG… US:DMXF | 1.032946 USD | 85.2950 USD | 1.2/4.1 % | 17.12.2026 |
| iShares ESG… US:EMXF | 0.46597 USD | 57.6399 USD | 0.8/2.7 % | 17.12.2026 |
| iShares ESG… US:ESGD | 1.628613 USD | 103.1500 USD | 1.6/3.3 % | 17.12.2026 |
| iShares ESG… US:ESGE | 0.402281 USD | 54.9300 USD | 0.7/2.1 % | 17.12.2026 |
| iShares Euro… US:IEV | 1.280576 USD | 70.8000 USD | 1.8/2.9 % | 17.12.2026 |
| iShares Expa… US:IGV | 0.016832 USD | 108.4300 USD | 0.0/0.0 % | 17.12.2026 |
| iShares Expo… US:XT | 0.358124 USD | 84.3100 USD | 0.4/6.7 % | 17.12.2026 |
| iShares Futu… US:ARTY | 0.043395 USD | 80.2400 USD | 0.1/0.1 % | 17.12.2026 |
| iShares Geno… US:IDNA | 0.125421 USD | 41.6500 USD | 0.3/0.7 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:IOO | 0.720955 USD | 144.8400 USD | 0.5/0.8 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:ICLN | 0.056063 USD | 17.1900 USD | 0.3/1.1 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:IXP | 0.812335 USD | 117.8300 USD | 0.7/3.3 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:RXI | 1.106221 USD | 185.4308 USD | 0.6/0.6 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:KXI | 0.819478 USD | 65.1500 USD | 1.3/2.5 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:IXC | 0.724234 USD | 57.8900 USD | 1.3/2.7 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:IXG | 1.762916 USD | 126.4300 USD | 1.4/2.2 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:IXJ | 0.846056 USD | 100.8600 USD | 0.8/1.4 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:EXI | 1.14513 USD | 192.4700 USD | 0.6/1.1 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:IGF | 0.933702 USD | 61.7600 USD | 1.5/3.1 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:MXI | 1.125129 USD | 107.8000 USD | 1.0/1.7 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:IXN | 0.166754 USD | 151.9400 USD | 0.1/0.7 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:WOOD | 0.628639 USD | 66.3521 USD | 0.9/2.5 % | 17.12.2026 |
| iShares Glob… US:JXI | 1.12671 USD | 77.4600 USD | 1.5/2.6 % | 17.12.2026 |
| iShares Indi… US:INDY | 0.099016 USD | 40.9500 USD | 0.2/10.0 % | 17.12.2026 |
| iShares Inte… US:ISVL | 1.010639 USD | 53.4089 USD | 1.9/3.0 % | 17.12.2026 |
| iShares Inte… US:IDYN | 0.434635 USD | 30.3776 USD | 1.4/1.8 % | 17.12.2026 |
| iShares JPX-… US:JPXN | 0.642828 USD | 104.8210 USD | 0.6/2.6 % | 17.12.2026 |
| iShares Lati… US:ILF | 0.439247 USD | 34.9800 USD | 1.3/2.8 % | 17.12.2026 |
| iShares Lith… US:ILIT | 0.022669 USD | 12.4388 USD | 0.2/2.6 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:ACWI | 1.009719 USD | 160.0900 USD | 0.6/1.4 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:ACWX | 0.852411 USD | 76.0100 USD | 1.1/2.5 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:CRBN | 1.725177 USD | 257.7900 USD | 0.7/2.0 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:AAXJ | 0.420785 USD | 118.2000 USD | 0.4/1.3 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EWA | 0.404857 USD | 28.3200 USD | 1.4/3.0 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EWO | 0.840835 USD | 41.7600 USD | 2.0/2.0 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EWK | 0.332122 USD | 25.3600 USD | 1.3/1.9 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:BKF | 0.152079 USD | 38.6000 USD | 0.4/1.6 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EWZ | 0.330704 USD | 38.1900 USD | 0.9/3.6 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EWZS | 0.138465 USD | 13.6978 USD | 1.0/3.1 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EWC | 0.275497 USD | 58.7200 USD | 0.5/1.3 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:ECH | 0.644605 USD | 37.1000 USD | 1.7/2.1 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:CNYA | 0.09752 USD | 33.5200 USD | 0.3/1.9 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:MCHI | 0.361295 USD | 51.2400 USD | 0.7/2.1 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:TCHI | 0.07893 USD | 21.4100 USD | 0.4/2.5 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:ECNS | 0.453779 USD | 27.0913 USD | 1.7/7.0 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EDEN | 1.890584 USD | 108.7107 USD | 1.7/3.2 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EFA | 1.636388 USD | 103.9600 USD | 1.6/3.2 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EFG | 0.981243 USD | 121.0800 USD | 0.8/2.3 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EFAV | 1.68414 USD | 90.9600 USD | 1.9/3.1 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:SCZ | 1.169898 USD | 84.3200 USD | 1.4/3.2 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EFV | 2.044189 USD | 78.4900 USD | 2.6/4.7 % | 17.12.2026 |
| iShares MSCI… US:EEMA | 0.338841 USD | 117.2863 USD | 0.3/1.3 % | 17.12.2026 |
