← to the calendar
Ex-dividend dates on 25.05.2027: announced payments, dividend amounts, yields and company payment dates.
Forecast 120
| Company | Amount | Price | Yield | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 京沪高速铁路股份有限公司Beijing-Shanghai… SHG:601816 | 0.0954 CNY | 4.7600 CNY | 2.0/2.8 % | — |
| BUREAU VERIT… PA:BVI | 0.92 EUR | 26.8600 EUR | 3.4/3.4 % | — |
| Carpenter Te… US:CRS | 0.2 USD | 388.4700 USD | 0.1/0.2 % | 03.06.2027 |
| CDW Corp US:CDW | 0.63 USD | 133.2900 USD | 0.5/1.9 % | 10.06.2027 |
| Compagnie Le… PA:ALBON | 12 EUR | 96.0000 EUR | 12.5/12.5 % | — |
| CRA Internat… US:CRAI | 0.57 USD | 170.3800 USD | 0.3/1.3 % | 14.06.2027 |
| Công ty Cổ p…Dong Hai Joint S… VN:DHC | 1000 VND | 39 000.0000 VND | 2.6/5.1 % | 18.06.2027 |
| Eni SpA ADR US:EIPAF | 0.27 EUR | 26.8750 USD | 1.1/3.3 % | 26.05.2027 |
| EPLUS INC US:PLUS | 0.27 USD | 93.4000 USD | 0.3/1.1 % | 16.06.2027 |
| First Trust… US:FFLX | 0.049 USD | 9.3750 USD | 0.5/1.0 % | 31.05.2027 |
| 广东魅视科技股份有限公司Guangdong AVCiT… SHE:001229 | 0.3 CNY | 37.1300 CNY | 0.8/0.8 % | — |
| 昊华化工科技集团股份有限…Haohua Chemical… SHG:600378 | 0.392 CNY | 41.2000 CNY | 1.0/1.0 % | — |
| 哈尔滨九洲集团股份有限公…Harbin Jiuzhou E… SHE:300040 | 0.020071 CNY | 5.6800 CNY | 0.4/0.4 % | — |
| Haverty Furn… US:HVT | 0.33 USD | 27.5000 USD | 1.2/3.6 % | 09.06.2027 |
| HÖEgh Autoli… US:HOEGF | 0.7885 NOK | 20.0000 USD | 0.4/5.4 % | 31.05.2027 |
| Jeffersonvil… US:JFBC | 0.2 USD | 28.2400 USD | 0.7/1.9 % | 03.06.2027 |
| 焦作万方铝业股份有限公司Jiaozuo Wanfang… SHE:000612 | 0.325 CNY | 10.4400 CNY | 3.1/3.1 % | — |
| Johnson & Jo… US:JNJ | 1.34 USD | 256.0300 USD | 0.5/2.1 % | 08.06.2027 |
| Johnson & Jo… XETRA:JNJ | 1.17853 EUR | 236.9500 EUR | 0.5/2.0 % | — |
| Jungheinrich… XETRA:JUN3 | 0.29 EUR | 22.7600 EUR | 1.3/1.3 % | — |
| Công ty Cổ p…La Hien Cement J… HNX:CLH | 2500 VND | 20 200.0000 VND | 12.4/12.4 % | 08.06.2027 |
| MARCUS CORP US:MCS | 0.09 USD | 27.0600 USD | 0.3/0.9 % | 15.06.2027 |
| MKS Instrume… US:MKSI | 0.25 USD | 279.1500 USD | 0.1/0.3 % | 03.06.2027 |
| Monro Muffle… US:MNRO | 0.28 USD | 14.1800 USD | 2.0/7.9 % | 08.06.2027 |
| Muncy Columb… US:CCFN | 0.155 USD | 30.3700 USD | 0.5/2.5 % | 10.06.2027 |
| 新华都特种电气股份有限公…Newonder Special… SHE:301120 | 0.054 CNY | 14.2500 CNY | 0.4/0.4 % | — |
| 宁波能源集团股份有限公司Ningbo Thermal P… SHG:600982 | 0.17 CNY | 5.3000 CNY | 3.2/3.2 % | — |
| 宁夏晓鸣农牧股份有限公司Ningxia Xiaoming… SHE:300967 | 0.25 CNY | 15.8000 CNY | 1.6/1.6 % | — |
| Paul Mueller… US:MUEL | 0.35 USD | 445.0000 USD | 0.1/0.2 % | 25.06.2027 |
| Công ty Cổ p…Phu Hung Securit… UPCOM:PHS | 300 VND | 10 100.0000 VND | 3.0/3.0 % | 22.06.2027 |
| Prudential F… US:PRU | 1.4 USD | 112.6000 USD | 1.2/3.7 % | 10.06.2027 |
| RB Global In… US:RBA | 0.33 USD | 81.8800 USD | 0.4/1.2 % | 17.06.2027 |
| Reit 1 Ltd US:RETDF | 0.22 ILS | 9.0000 USD | 0.8/3.2 % | 16.06.2027 |
| Robert Half… US:RHI | 0.59 USD | 36.1200 USD | 1.6/4.9 % | 15.06.2027 |
| Safran SA PA:SAF | 3.35 EUR | 327.0000 EUR | 1.0/1.0 % | — |
| Safran SA XETRA:SEJ1 | 3.35 EUR | 336.3000 EUR | 1.0/1.0 % | — |
| Công ty cổ p…Sai gon - Quang… UPCOM:BSQ | 1500 VND | 16 500.0000 VND | 9.1/9.1 % | 10.06.2027 |
| Công ty Cổ p…Sai Gon VRG Inve… VN:SIP | 4000 VND | 48 600.0000 VND | 8.2/10.3 % | 16.06.2027 |
| Security Nat… US:SNLC | 0.5 USD | 210.0000 USD | 0.2/0.7 % | 15.06.2027 |
| 山东百龙创园生物科技股份…Shandong Bailong… SHG:605016 | 0.075 CNY | 21.1100 CNY | 0.4/1.4 % | — |
| 上海阿拉丁生化科技股份有…Shanghai Aladdin… SHG:688179 | 0.07 CNY | 22.5600 CNY | 0.3/0.6 % | — |
| 深圳市华阳国际工程设计股…Shenzhen Capol I… SHE:002949 | 0.2 CNY | 13.1400 CNY | 1.5/1.5 % | — |
| 深圳精智达技术股份有限公…Shenzhen Seichi… SHG:688627 | 0.224 CNY | 422.8000 CNY | 0.1/0.1 % | — |
| 深圳市燕麦科技股份有限公…Shenzhen Yanmade… SHG:688312 | 0.55 CNY | 47.0700 CNY | 1.2/1.2 % | — |
| 江苏苏博特新材料股份有限…Sobute New Mater… SHG:603916 | 0.12 CNY | 10.4700 CNY | 1.1/1.1 % | — |
| 宋城演艺发展股份有限公司Songcheng Perfor… SHE:300144 | 0.25 CNY | 5.6200 CNY | 4.4/4.4 % | — |
| Spectrum Bra… US:SPB | 0.47 USD | 78.3200 USD | 0.6/1.8 % | 22.06.2027 |
| Swatch Group… SW:UHRN | 0.9 CHF | 35.7000 CHF | 2.5/2.5 % | — |
| Công ty Cổ p…Tan Binh Import… VN:TIX | 1250 VND | 40 650.0000 VND | 3.1/6.2 % | 29.06.2027 |
| Tenaris S.A US:TS | 1.18 USD | 55.9900 USD | 2.1/2.1 % | — |
| Tenaris S.A US:TNRSF | 0.59 USD | 28.1200 USD | 2.1/2.1 % | 26.05.2027 |
| The Swatch G… SW:UHR | 4.5 CHF | 187.9500 CHF | 2.4/2.4 % | — |
| 西藏易明西雅医药科技股份…Tibet Aim Pharm… SHE:002826 | 0.15 CNY | 17.5900 CNY | 0.9/0.9 % | — |
| TKH Group NV AS:TWEKA | 1.35 EUR | 54.3500 EUR | 2.5/2.5 % | — |
| Vinci Partne… US:VINP | 0.17 USD | 9.4500 USD | 1.8/7.0 % | 09.06.2027 |
| Westlake Che… US:WLK | 0.533 USD | 63.5000 USD | 0.8/2.5 % | 10.06.2027 |
| 芜湖长信科技股份有限公司Wuhu Token Scien… SHE:300088 | 0.05 CNY | 6.7400 CNY | 0.7/0.7 % | — |
| 远光软件股份有限公司YGSOFT Inc SHE:002063 | 0.032 CNY | 5.2600 CNY | 0.6/0.6 % | — |
| 株洲中车时代电气股份有限…Zhuzhou CRRC Tim… SHG:688187 | 0.68 CNY | 44.6000 CNY | 1.5/2.5 % | — |
| 株洲旗滨集团股份有限公司Zhuzhou Kibing G… SHG:601636 | 0.11 CNY | 5.3900 CNY | 2.0/2.0 % | — |
| 同心传动 BJ:920454 | 0.16 CNY | 11.3600 CNY | 1.4/1.4 % | — |
| Allspring Br… US:AFIX | 0.09001 USD | 23.5850 USD | 0.4/4.0 % | 31.05.2027 |
| Allspring Co… US:APLU | 0.1036 USD | 23.3500 USD | 0.4/4.9 % | 31.05.2027 |
| Allspring In… US:AINP | 0.09969 USD | 24.0320 USD | 0.4/5.0 % | 31.05.2027 |
| Allspring Ul… US:AUSM | 0.05635 USD | 24.8300 USD | 0.2/2.3 % | 31.05.2027 |
| ARK Active A… US:ARKY | 0.27012 USD | 20.3100 USD | 1.3/1.3 % | 26.05.2027 |
| Elevation Se… US:SRHR | 0.33767 USD | 54.3413 USD | 0.6/5.6 % | 26.05.2027 |
| First Trust… US:FTBI | 0.1443 USD | 21.1343 USD | 0.7/6.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FTHI | 0.179 USD | 23.7700 USD | 0.8/8.9 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FCAL | 0.145 USD | 46.4492 USD | 0.3/3.6 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FEMB | 0.2 USD | 28.3300 USD | 0.7/6.8 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FMNY | 0.085 USD | 24.8500 USD | 0.3/3.4 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:CAAA | 0.07 USD | 19.7433 USD | 0.4/4.0 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FTCB | 0.0775 USD | 19.7500 USD | 0.4/4.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:DOGG | 0.1577 USD | 20.7300 USD | 0.8/7.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:XVSP | 0.4126 USD | 33.8752 USD | 1.2/1.2 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:MFLX | 0.062 USD | 15.8807 USD | 0.4/4.5 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:HISF | 0.184 USD | 42.3096 USD | 0.4/5.3 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FPEI | 0.0928 USD | 18.4300 USD | 0.5/5.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FIIG | 0.08125 USD | 19.6200 USD | 0.4/4.4 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:MGOV | 0.07 USD | 19.0500 USD | 0.4/4.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FSIG | 0.0725 USD | 18.4000 USD | 0.4/4.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:LGOV | 0.0775 USD | 19.6300 USD | 0.4/3.9 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:LMBS | 0.17 USD | 48.4900 USD | 0.4/4.2 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:LDSF | 0.075 USD | 18.4203 USD | 0.4/4.8 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FMB | 0.159 USD | 48.0600 USD | 0.3/3.8 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:MDIV | 0.096 USD | 15.8800 USD | 0.6/7.3 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FMHI | 0.179 USD | 44.8600 USD | 0.4/4.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FTQI | 0.222 USD | 22.2900 USD | 1.0/11.2 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FPE | 0.0997 USD | 17.0900 USD | 0.6/5.3 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FTSL | 0.225 USD | 44.5700 USD | 0.5/6.3 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FSMB | 0.054 USD | 19.5200 USD | 0.3/2.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FTKI | 0.199 USD | 19.3922 USD | 1.0/9.9 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FCVT | 0.045 USD | 49.8078 USD | 0.1/1.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:SCIO | 0.095 USD | 19.9700 USD | 0.5/4.8 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:HYLS | 0.22 USD | 39.3600 USD | 0.6/6.9 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FIXD | 0.165 USD | 41.2700 USD | 0.4/5.0 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:DEED | 0.09 USD | 20.2400 USD | 0.4/4.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:UCON | 0.095 USD | 23.7800 USD | 0.4/4.0 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FUMB | 0.044 USD | 19.9250 USD | 0.2/2.3 % | 31.05.2027 |
| FT Cboe Vest… US:RDVI | 0.1999 USD | 28.1600 USD | 0.7/6.9 % | 31.05.2027 |
| FT Cboe Vest… US:KNG | 0.3447 USD | 48.2000 USD | 0.7/7.3 % | 31.05.2027 |
| FT Confluenc… US:FBDC | 0.15 USD | 16.8100 USD | 0.9/10.0 % | 31.05.2027 |
| FT Energy In… US:EIPI | 0.125 USD | 21.6100 USD | 0.6/5.8 % | 31.05.2027 |
| FT Vest AAPL… US:XVAP | 0.5048 USD | 31.5988 USD | 1.6/1.6 % | 31.05.2027 |
| FT Vest Dow… US:FDND | 0.1517 USD | 22.5839 USD | 0.7/6.3 % | 31.05.2027 |
| FT Vest Grow… US:FGSI | 0.1424 USD | 20.3500 USD | 0.7/8.3 % | 31.05.2027 |
| FT Vest NVDA… US:XVNV | 0.4808 USD | 31.3660 USD | 1.5/1.5 % | 31.05.2027 |
| FT Vest SMID… US:SDVD | 0.1567 USD | 21.9900 USD | 0.7/7.2 % | 31.05.2027 |
| FT Vest Tech… US:TDVI | 0.2061 USD | 31.6900 USD | 0.7/6.2 % | 31.05.2027 |
| FT Vest TSLA… US:XVTS | 0.5189 USD | 32.6913 USD | 1.6/1.6 % | 31.05.2027 |
| Listed Funds… US:SEPQ | 0.275068 USD | 27.9491 USD | 1.0/11.2 % | 26.05.2027 |
| Main Buywrit… US:BUYW | 0.0727 USD | 14.4900 USD | 0.5/5.0 % | 31.05.2027 |
| Pacer Americ… US:USAI | 0.16 USD | 44.2570 USD | 0.4/3.6 % | 31.05.2027 |
| Pacer Pacifi… US:FLRT | 0.219074 USD | 46.5000 USD | 0.5/5.5 % | 31.05.2027 |
| Pacer Trendp… US:PTBD | 0.09368 USD | 18.4500 USD | 0.5/5.5 % | 31.05.2027 |
| Pacer US Cas… US:MILK | 0.107223 USD | 23.2530 USD | 0.5/6.4 % | 31.05.2027 |
| Swan Enhance… US:SCLZ | 0.408 USD | 57.1255 USD | 0.7/6.8 % | 31.05.2027 |
| USCF Dividen… US:UDI | 0.07281 USD | 35.2485 USD | 0.2/2.3 % | 31.05.2027 |
| USCF Midstre… US:UMI | 0.04271 USD | 57.7200 USD | 0.1/5.3 % | 31.05.2027 |
advertisement
